| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 4만8750원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-27 | 동진쎄미켐 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1670만6986 | 4만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-04 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만6750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-10 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만50원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-06 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 2만1550원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-08 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 4만150원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-08 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만9250원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-08 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만4200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-12 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만6950원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-10 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-14 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만2050원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-14 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-08 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-24 | 동진쎄미켐 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-14 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 2만6450원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-16 | 동진쎄미켐 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1670만6986 | 2만8350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-12 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 2만9850원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-20 | 동진쎄미켐 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만3800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-12 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-11 | 동진쎄미켐 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1670만6986 | 3만1950원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.