| 2026-09-09 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1102 | 4만8033원 | 5293만원 | 62만8777 | 4만8300원 | 304억원 | 5% 보고 |
| 2026-09-07 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -62 | 4만4324원 | 275만원 | 62만9879 | 4만4500원 | 280억원 | 5% 보고 |
| 2026-09-03 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -649 | 4만1816원 | 2714만원 | 62만9941 | 4만1850원 | 264억원 | 5% 보고 |
| 2026-09-02 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1213 | 4만1797원 | 5070만원 | 63만590 | 4만1850원 | 264억원 | 5% 보고 |
| 2026-09-01 | 지엔씨에너지 | 장내매수(+) | +34 | 4만3744원 | 149만원 | 63만1803 | 4만3750원 | 276억원 | 5% 보고 |
| 2026-09-01 | KT나스미디어 | 장내매수(+) | +1만173 | 1만3540원 | 1억원 | 67만115 | 1만3550원 | 91억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-31 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1683 | 4만8436원 | 8152만원 | 63만1769 | 4만6100원 | 291억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-31 | KT나스미디어 | 장내매수(+) | +1만6595 | 1만3407원 | 2억원 | 65만9942 | 1만3310원 | 88억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-28 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -408 | 5만2200원 | 2130만원 | 63만3452 | 5만2200원 | 331억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-28 | KT나스미디어 | 장내매수(+) | +2만5890 | 1만3313원 | 3억원 | 64만3347 | 1만3330원 | 86억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-27 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -334 | 5만364원 | 1682만원 | 63만3860 | 5만300원 | 319억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-27 | KT나스미디어 | 장내매수(+) | +2만5857 | 1만3330원 | 3억원 | 61만7457 | 1만3260원 | 82억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-26 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -4935 | 5만1208원 | 3억원 | 63만4194 | 5만1600원 | 327억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-26 | KT나스미디어 | 장내매수(+) · 공시의무발생 보유비율(5.19) | +2만2518 | 1만3287원 | 3억원 | 59만1600 | 1만3310원 | 79억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-25 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -216 | 4만8565원 | 1049만원 | 63만9129 | 5만900원 | 325억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-25 | KT나스미디어 | 장내매수(+) | +3만3815 | 1만3015원 | 4억원 | 56만9082 | 1만3100원 | 75억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-24 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1847 | 4만9334원 | 9112만원 | 63만9345 | 4만9000원 | 313억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-21 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1618 | 4만7854원 | 7743만원 | 64만1192 | 4만8250원 | 309억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-20 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -3만2980 | 5만746원 | 17억원 | 64만2810 | 5만100원 | 322억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-20 | 엠케이전자 | 장내매도(-) | -7만826 | 1만5053원 | 11억원 | 119만1711 | 1만4950원 | 178억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-20 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +5002 | 4311원 | 2156만원 | 283만1403 | 4365원 | 124억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-19 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -2282 | 5만4366원 | 1억원 | 67만5790 | 5만4900원 | 371억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-19 | 엠케이전자 | 장내매도(-) | -5만5317 | 1만5402원 | 9억원 | 126만2537 | 1만5210원 | 192억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-19 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +1만4365 | 4274원 | 6140만원 | 282만6401 | 4310원 | 122억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-18 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -4311 | 5만4353원 | 2억원 | 67만8072 | 5만3900원 | 365억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-18 | 엠케이전자 | 장내매수(+) | +6989 | 1만6078원 | 1억원 | 131만7854 | 1만5670원 | 207억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-14 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -217 | 5만3972원 | 1171만원 | 68만2383 | 5만4900원 | 375억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-14 | 엠케이전자 | 장내매수(+) | +7만9348 | 1만5930원 | 13억원 | 131만865 | 1만5800원 | 207억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-13 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -5만7394 | 5만4997원 | 32억원 | 68만2600 | 5만5400원 | 378억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-13 | 엠케이전자 | 장내매수(+) · 공시의무발생보유비율(5.01) | +4만578 | 1만7931원 | 7억원 | 123만1517 | 1만7950원 | 221억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-13 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +1만1675 | 4259원 | 4972만원 | 281만2036 | 4270원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-11 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -3520 | 4만9959원 | 2억원 | 73만9994 | 4만9900원 | 369억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-11 | 엠케이전자 | 장내매수(+) | +140 | 1만7580원 | 246만원 | 119만939 | 1만7870원 | 213억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-10 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -904 | 5만846원 | 4596만원 | 74만3514 | 5만2800원 | 393억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1만700 | 5만3957원 | 6억원 | 74만4418 | 5만2300원 | 389억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +35 | 4189원 | 15만원 | 280만361 | 4225원 | 118억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 한라IMS | 장내매수(+) | +8204 | 1만7438원 | 1억원 | 151만2554 | 1만7410원 | 263억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 프로텍 | 장내매도(-) | -31 | 5만9680원 | 185만원 | 70만3526 | 5만9900원 | 421억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 티쓰리 | 장내매도(-) | -24 | 3322원 | 8만원 | 1229만8663 | 3440원 | 423억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +2만6713 | 1만2782원 | 3억원 | 958만454 | 1만3030원 | 1248억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -5만918 | 1만6302원 | 8억원 | 93만6466 | 1만6270원 | 152억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -8만2812 | 5125원 | 4억원 | 544만3082 | 5260원 | 286억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-07 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2872 | 6236원 | 1791만원 | 223만2384 | 6300원 | 141억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 지엔씨에너지 | 장내매수(+) | +149 | 4만9014원 | 730만원 | 75만5118 | 5만1100원 | 386억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 한라IMS | 장내매수(+) | +7634 | 1만7407원 | 1억원 | 150만4350 | 1만7360원 | 261억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 프로텍 | 장내매수(+) | +897 | 6만2502원 | 5606만원 | 70만3557 | 6만1700원 | 434억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 티쓰리 | 장내매도(-) | -1만8627 | 3202원 | 5964만원 | 1229만8687 | 3325원 | 409억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +2만1519 | 1만2598원 | 3억원 | 955만3741 | 1만2660원 | 1210억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -5만6276 | 1만5154원 | 9억원 | 98만4920 | 1만5460원 | 152억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 노바렉스 | 기타(+) · 일임설정 | +2464 | 0원 | - | 98만7384 | 1만5460원 | 153억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -1만2285 | 5100원 | 6265만원 | 552만5894 | 5090원 | 281억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 이지바이오 | 장내매도(-) | -1563 | 6176원 | 965만원 | 221만5996 | 6250원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-06 | 이지바이오 | 기타(+) · 일임설정 | +1만3516 | 0원 | - | 222만9512 | 6250원 | 139억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1만7864 | 4만9858원 | 9억원 | 75만4969 | 5만원 | 377억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +3199 | 4193원 | 1341만원 | 280만326 | 4270원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 한라IMS | 장내매도(-) | -171 | 1만7809원 | 305만원 | 149만6716 | 1만7740원 | 266억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 프로텍 | 장내매도(-) | -461 | 6만4017원 | 2951만원 | 70만2660 | 6만4800원 | 455억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +4만9436 | 3082원 | 2억원 | 1231만7314 | 3100원 | 382억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +18만5017 | 1만2356원 | 23억원 | 953만2222 | 1만2280원 | 1171억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -67 | 1만4480원 | 97만원 | 104만1196 | 1만4450원 | 150억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -8만2663 | 5022원 | 4억원 | 553만8179 | 5070원 | 281억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-05 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2만9956 | 6125원 | 2억원 | 221만7559 | 6110원 | 135억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -10만4292 | 5만749원 | 53억원 | 77만2833 | 5만1200원 | 396억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +6544 | 4149원 | 2715만원 | 279만7127 | 4175원 | 117억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 한라IMS | 장내매수(+) | +2785 | 1만7576원 | 4895만원 | 149만6887 | 1만7650원 | 264억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 프로텍 | 장내매도(-) | -496 | 5만8108원 | 2882만원 | 70만3121 | 5만9100원 | 416억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 티쓰리 | 장내매도(-) | -802 | 3067원 | 246만원 | 1226만7878 | 3090원 | 379억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +15만1468 | 1만2111원 | 18억원 | 934만7205 | 1만2210원 | 1141억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -2만1313 | 1만4761원 | 3억원 | 104만1263 | 1만4920원 | 155억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -3만5272 | 4981원 | 2억원 | 562만842 | 5070원 | 285억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-04 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2만971 | 6027원 | 1억원 | 218만7603 | 6070원 | 133억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -6612 | 4만3582원 | 3억원 | 87만7125 | 4만2000원 | 368억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만9 | 1만7376원 | 2억원 | 149만4102 | 1만7220원 | 257억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 프로텍 | 장내매도(-) | -235 | 5만7850원 | 1359만원 | 70만3617 | 5만7900원 | 407억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 티쓰리 | 장내매도(-) | -3077 | 3059원 | 941만원 | 1226만8680 | 3090원 | 379억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +7만320 | 1만1673원 | 8억원 | 919만5737 | 1만1650원 | 1071억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -8824 | 1만3812원 | 1억원 | 106만2576 | 1만3650원 | 145억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -21만9388 | 4931원 | 11억원 | 565만6114 | 4880원 | 276억원 | 5% 보고 |
| 2026-08-03 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2만4207 | 6012원 | 1억원 | 216만6632 | 6040원 | 131억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만8435 | 1만7264원 | 3억원 | 148만4093 | 1만7200원 | 255억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 프로텍 | 장내매도(-) | -81 | 5만6906원 | 461만원 | 70만3852 | 5만7700원 | 406억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +5465 | 3008원 | 1644만원 | 1227만5162 | 3045원 | 374억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 티쓰리 | 기타(-) · 일임상환 | -3405 | 0원 | - | 1227만1757 | 3045원 | 374억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +2만8417 | 1만1618원 | 3억원 | 912만5569 | 1만1620원 | 1060억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 롯데관광개발 | 기타(-) · 일임상환 | -152 | 0원 | - | 912만5417 | 1만1620원 | 1060억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -9419 | 1만3791원 | 1억원 | 107만1609 | 1만4000원 | 150억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 노바렉스 | 기타(-) · 일임상환 | -209 | 0원 | - | 107만1400 | 1만4000원 | 150억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -4만6394 | 4675원 | 2억원 | 587만6439 | 4740원 | 279억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 글로벌텍스프리 | 기타(-) · 일임상환 | -937 | 0원 | - | 587만5502 | 4740원 | 278억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 이지바이오 | 장내매도(-) | -30 | 5954원 | 18만원 | 214만2425 | 6150원 | 132억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 지엔씨에너지 | 기타(-) · 일임상환 | -461 | 0원 | - | 88만5522 | 3만6600원 | 324억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-31 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -1785 | 3만7202원 | 6641만원 | 88만3737 | 3만6600원 | 323억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 한라IMS | 장내매수(+) | +2만7347 | 1만5643원 | 4억원 | 146만5658 | 1만5300원 | 224억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 프로텍 | 장내매수(+) | +636 | 4만8374원 | 3077만원 | 70만3933 | 4만8300원 | 340억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +4만2684 | 2881원 | 1억원 | 1226만9697 | 2915원 | 358억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +24만2739 | 1만1349원 | 28억원 | 909만7152 | 1만1290원 | 1027억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -1만6206 | 4138원 | 6706만원 | 592만2833 | 4190원 | 248억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +670 | 5847원 | 392만원 | 214만2455 | 5930원 | 127억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 네오뷰 | 장내매도(-) | -53 | 1만4938원 | 79만원 | 36만6532 | - | - | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 토비스 | 장내매수(+) | +1만3358 | 1만54원 | 1억원 | 87만3709 | 1만270원 | 90억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-30 | 삼지전자 | 장내매도(-) | -276 | 2만9894원 | 825만원 | 127만8849 | 2만9150원 | 373억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +1만7805 | 3915원 | 6971만원 | 279만583 | 3950원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 한라IMS | 장내매수(+) | +3만9927 | 1만5869원 | 6억원 | 143만8311 | 1만5550원 | 224억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 프로텍 | 장내매수(+) | +1만63 | 4만9598원 | 5억원 | 70만3297 | 4만9850원 | 351억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +15만1042 | 2832원 | 4억원 | 1222만7013 | 2805원 | 343억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +19만3613 | 1만1213원 | 22억원 | 885만4413 | 1만1180원 | 990억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -98 | 1만3003원 | 127만원 | 108만1028 | 1만2770원 | 138억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -647 | 4148원 | 268만원 | 593만9039 | 4085원 | 243억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +3만2034 | 5678원 | 2억원 | 214만1785 | 5730원 | 123억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 지엔씨에너지 | 장내매수(+) | +5만2963 | 2만8380원 | 15억원 | 88만5983 | 2만8600원 | 253억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 네오뷰 | 장내매도(-) | -53 | 1만5006원 | 80만원 | 36만6585 | - | - | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 토비스 | 장내매도(-) | -97 | 9307원 | 90만원 | 86만351 | 9280원 | 80억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | 삼지전자 | 장내매수(+) | +3만273 | 2만9501원 | 9억원 | 127만9125 | 2만9550원 | 378억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +891 | 4044원 | 360만원 | 277만2778 | 4110원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 한라IMS | 장내매수(+) | +3만1857 | 1만6183원 | 5억원 | 139만8384 | 1만6750원 | 234억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 프로텍 | 장내매수(+) | +1만3467 | 5만5047원 | 7억원 | 69만3234 | 5만7200원 | 397억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +9만713 | 2860원 | 3억원 | 1207만5971 | 2860원 | 345억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +24만9666 | 1만1605원 | 29억원 | 866만800 | 1만1350원 | 983억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -516 | 1만2957원 | 669만원 | 108만1126 | 1만2670원 | 137억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 글로벌텍스프리 | 장내매수(+) | +2만2652 | 4198원 | 9509만원 | 593만9686 | 4230원 | 251억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +3만3234 | 6017원 | 2억원 | 210만9751 | 6000원 | 127억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 지엔씨에너지 | 장내매수(+) | +7817 | 3만1723원 | 2억원 | 83만3020 | 3만2000원 | 267억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 토비스 | 장내매수(+) | +12만7709 | 8673원 | 11억원 | 86만448 | 8650원 | 74억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 삼지전자 | 장내매수(+) | +1만6869 | 3만2396원 | 5억원 | 124만8852 | 3만2150원 | 402억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 한라IMS | 장내매수(+) | +2만1984 | 1만6820원 | 4억원 | 136만6527 | 1만6750원 | 229억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 티쓰리 | 장내매도(-) | -590 | 2891원 | 171만원 | 1198만5258 | 2915원 | 349억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +16만8979 | 1만1968원 | 20억원 | 841만1134 | 1만1950원 | 1005억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -1만8561 | 1만2945원 | 2억원 | 108만1642 | 1만3130원 | 142억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -1만2042 | 4418원 | 5320만원 | 591만7034 | 4415원 | 261억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2195 | 6126원 | 1345만원 | 207만6517 | 6160원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 지엔씨에너지 | 장내매수(+) · 공시의무발생보유비율(5.02) | +1만619 | 3만7377원 | 4억원 | 82만5203 | 3만7400원 | 309억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 네오뷰 | 신규상장(+) · 공시의무발생보유비율(5.01) | +36만7003 | - | - | 36만7003 | - | - | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 네오뷰 | 장내매도(-) | -365 | 2만771원 | 758만원 | 36만6638 | - | - | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 토비스 | 기타(-) · 일임상환 | -500 | 0원 | - | 67만754 | 9010원 | 60억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-27 | 토비스 | 장내매수(+) | +6만1985 | 9196원 | 6억원 | 73만2739 | 9010원 | 66억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만2298 | 1만6922원 | 2억원 | 134만4543 | 1만6770원 | 225억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 프로텍 | 장내매수(+) | +2489 | 6만3945원 | 2억원 | 67만9767 | 6만3400원 | 431억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +5만3309 | 2893원 | 2억원 | 1198만5848 | 2865원 | 343억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +22만7209 | 1만1716원 | 27억원 | 824만2155 | 1만1620원 | 958억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -3만7791 | 1만2684원 | 5억원 | 110만203 | 1만2730원 | 140억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -503 | 4471원 | 225만원 | 592만9076 | 4450원 | 264억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +1만5124 | 6212원 | 9395만원 | 207만4322 | 6160원 | 128억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 지엔씨에너지 | 장내매도(-) | -152 | 4만6559원 | 708만원 | 81만4584 | 4만5300원 | 369억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-24 | 삼지전자 | 장내매도(-) | -1563 | 3만4617원 | 5411만원 | 123만1983 | 3만3700원 | 415억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 유성티엔에스 | 장내매도(-) | -3652 | 4288원 | 1566만원 | 277만1887 | 4370원 | 121억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만763 | 1만5995원 | 2억원 | 133만2245 | 1만5990원 | 213억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 프로텍 | 장내매수(+) | +1955 | 6만4993원 | 1억원 | 67만7278 | 6만5200원 | 442억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +1만8560 | 2905원 | 5392만원 | 1193만9260 | 2915원 | 348억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 티쓰리 | 기타(-) · 일임상환 | -6721 | 0원 | - | 1193만2539 | 2915원 | 348억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +7만7862 | 1만1460원 | 9억원 | 801만5832 | 1만1550원 | 926억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 롯데관광개발 | 기타(-) · 일임상환 | -886 | 0원 | - | 801만4946 | 1만1550원 | 926억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -2만158 | 1만2862원 | 3억원 | 113만9214 | 1만3040원 | 149억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 노바렉스 | 기타(-) · 일임상환 | -1220 | 0원 | - | 113만7994 | 1만3040원 | 148억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -12만9880 | 4472원 | 6억원 | 593만4984 | 4570원 | 271억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 글로벌텍스프리 | 기타(-) · 일임상환 | -5405 | 0원 | - | 592만9579 | 4570원 | 271억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2만3938 | 6119원 | 1억원 | 205만9198 | 6190원 | 127억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 삼지전자 | 장내매도(-) | -586 | 3만5804원 | 2098만원 | 123만3546 | 3만6600원 | 451억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 현대백화점 | 기타(-) · 일임상환 | -261 | 0원 | - | 92만557 | 13만9600원 | 1285억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-23 | 현대백화점 | 장내매도(-) | -1만5536 | 13만7606원 | 21억원 | 90만5021 | 13만9600원 | 1263억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만4535 | 1만5390원 | 2억원 | 132만1482 | 1만5030원 | 199억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 프로텍 | 장내매수(+) | +4976 | 6만5796원 | 3억원 | 67만5323 | 6만4300원 | 434억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +2만5605 | 2860원 | 7323만원 | 1192만700 | 2870원 | 342억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +1만2035 | 1만1368원 | 1억원 | 793만7970 | 1만1150원 | 885억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -1만6992 | 1만2851원 | 2억원 | 115만9372 | 1만2780원 | 148억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -2만7083 | 4464원 | 1억원 | 606만4864 | 4420원 | 268억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 현대백화점 | 장내매도(-) | -5 | 13만9174원 | 70만원 | 92만818 | 13만9100원 | 1281억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +1만1155 | 4118원 | 4594만원 | 277만5539 | 4200원 | 117억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만1115 | 1만5016원 | 2억원 | 130만6947 | 1만4800원 | 193억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 프로텍 | 장내매수(+) | +84 | 6만2081원 | 521만원 | 67만347 | 6만3300원 | 424억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +4만3064 | 2879원 | 1억원 | 1189만5095 | 2905원 | 346억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 롯데관광개발 | 장내매수(+) | +3만5179 | 1만999원 | 4억원 | 792만5935 | 1만1050원 | 876억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 노바렉스 | 장내매도(-) | -2만2336 | 1만2995원 | 3억원 | 117만6364 | 1만3270원 | 156억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 글로벌텍스프리 | 장내매도(-) | -2만4565 | 4454원 | 1억원 | 609만1947 | 4490원 | 274억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 이지바이오 | 장내매수(+) | +2만3947 | 6233원 | 1억원 | 203만5260 | 6240원 | 127억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 현대백화점 | 장내매도(-) | -737 | 13만7285원 | 1억원 | 92만823 | 14만100원 | 1290억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-20 | 유성티엔에스 | 장내매수(+) | +1만1626 | 4061원 | 4721만원 | 276만4384 | 4110원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-20 | 한라IMS | 장내매수(+) | +1만5289 | 1만5412원 | 2억원 | 129만5832 | 1만5040원 | 195억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-20 | 프로텍 | 장내매수(+) | +45 | 6만4177원 | 289만원 | 67만263 | 6만2600원 | 420억원 | 5% 보고 |
| 2026-07-20 | 티쓰리 | 장내매수(+) | +5만9976 | 2900원 | 2억원 | 1185만2031 | 2900원 | 344억원 | 5% 보고 |
