| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 폴라리스세원 | 지분 줄임 | 주식등 -422만7720 | - | 4560원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-23 | 폴라리스세원 | 기타(-) · (주1) | -165만5977 | 257만1743 | 4965원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-12-23 | 폴라리스세원 | 기타(-) · (주2) | -152만8594 | 104만3149 | 4965원 | 52억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-12-03 | 폴라리스세원 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 422만7720 | 4495원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-13 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 5030원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-21 | 폴라리스세원 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 422만7720 | 4605원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-18 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 5360원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-04 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 5960원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-19 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 5880원 | - | 5% 보고 |
| 2020-08-11 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 6890원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-31 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 7630원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-17 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 6650원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-06 | 폴라리스세원 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 422만7720 | 5680원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-06 | 폴라리스세원 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 422만7720 | 5680원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-26 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 4200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-10 | 폴라리스세원 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 422만7720 | 3010원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-15 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 2895원 | - | 5% 보고 |
| 2020-05-14 | 폴라리스세원 | 보유 보고 | 주식등 0 | 422만7720 | 3040원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 폴라리스세원 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 422만7720 | 1670원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-14 | 폴라리스세원 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 422만7720 | 3210원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.