| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | 피씨디렉트 | 지분 줄임 | 주식등 -136만6799 | - | - | 0 | 2만4700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-11 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜비에프에이 | -10만 | 1만1000원 | 11억원 | 30만 | 2만4500원 | 74억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-11 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜상평인베스트 | -30만 | 1만1000원 | 33억원 | 0 | 2만4500원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-06 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜상평인베스트 | -30만 | 1만1000원 | 33억원 | 96만6799 | 2만2900원 | 221억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-06 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜이경홀딩스 | -35만 | 1만1000원 | 39억원 | 61만6799 | 2만2900원 | 141억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-06 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜씨티에이치 | -15만1000 | 1만1000원 | 17억원 | 46만5799 | 2만2900원 | 107억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-06 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜에이치아이티 | -6만5799 | 1만1000원 | 7억원 | 40만 | 2만2900원 | 92억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-05 | 피씨디렉트 | 장외매도(-) · ㈜비에프에이 | -10만 | 1만1000원 | 11억원 | 126만6799 | 2만2800원 | 289억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-13 | 피씨디렉트 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 136만6799 | 1만5950원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 지분 늘림 | 주식등 +7만7000 | - | - | 136만6799 | 1만2600원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1000 | 1만2500원 | 1250만원 | 136만3606 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +853 | 1만2500원 | 1066만원 | 136만4459 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +40 | 1만2450원 | 50만원 | 136만4499 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +960 | 1만2450원 | 1195만원 | 136만5459 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1340 | 1만2450원 | 1668만원 | 136만6799 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1000 | 1만2500원 | 1250만원 | 136만3606 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +853 | 1만2500원 | 1066만원 | 136만4459 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +40 | 1만2450원 | 50만원 | 136만4499 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +960 | 1만2450원 | 1195만원 | 136만5459 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1340 | 1만2450원 | 1668만원 | 136만6799 | 1만2600원 | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1796 | 1만2400원 | 2227만원 | 133만4835 | 1만2750원 | 170억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +4617 | 1만2450원 | 5748만원 | 133만9452 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만2450원 | 2만원 | 133만9454 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +52 | 1만2450원 | 65만원 | 133만9506 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +18 | 1만2450원 | 22만원 | 133만9524 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2만2082 | 1만2500원 | 3억원 | 136만1606 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +11 | 1만2500원 | 14만원 | 136만1617 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만2500원 | 125만원 | 136만1717 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +7 | 1만2500원 | 9만원 | 136만1724 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +8 | 1만2500원 | 10만원 | 136만1732 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +18 | 1만2500원 | 23만원 | 136만1750 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +11 | 1만2500원 | 14만원 | 136만1761 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +30 | 1만2500원 | 38만원 | 136만1791 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +30 | 1만2500원 | 38만원 | 136만1821 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +90 | 1만2500원 | 113만원 | 136만1911 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +23 | 1만2500원 | 29만원 | 136만1934 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +7 | 1만2500원 | 9만원 | 136만1941 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +21 | 1만2500원 | 26만원 | 136만1962 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +107 | 1만2500원 | 134만원 | 136만2069 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +110 | 1만2500원 | 138만원 | 136만2179 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +427 | 1만2500원 | 534만원 | 136만2606 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1796 | 1만2400원 | 2227만원 | 133만4835 | 1만2750원 | 170억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +4617 | 1만2450원 | 5748만원 | 133만9452 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만2450원 | 2만원 | 133만9454 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +52 | 1만2450원 | 65만원 | 133만9506 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +18 | 1만2450원 | 22만원 | 133만9524 | 1만2750원 | 171억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2만2082 | 1만2500원 | 3억원 | 136만1606 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +11 | 1만2500원 | 14만원 | 136만1617 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만2500원 | 125만원 | 136만1717 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +7 | 1만2500원 | 9만원 | 136만1724 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +8 | 1만2500원 | 10만원 | 136만1732 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +18 | 1만2500원 | 23만원 | 136만1750 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +11 | 1만2500원 | 14만원 | 136만1761 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +30 | 1만2500원 | 38만원 | 136만1791 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +30 | 1만2500원 | 38만원 | 136만1821 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +90 | 1만2500원 | 113만원 | 136만1911 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +23 | 1만2500원 | 29만원 | 136만1934 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +7 | 1만2500원 | 9만원 | 136만1941 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +21 | 1만2500원 | 26만원 | 136만1962 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +107 | 1만2500원 | 134만원 | 136만2069 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +110 | 1만2500원 | 138만원 | 136만2179 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +427 | 1만2500원 | 534만원 | 136만2606 | 1만2750원 | 174억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +348 | 1만1600원 | 404만원 | 129만147 | 1만2100원 | 156억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +176 | 1만1650원 | 205만원 | 129만323 | 1만2100원 | 156억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2320 | 1만1700원 | 2714만원 | 129만2643 | 1만2100원 | 156억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1774 | 1만1750원 | 2084만원 | 129만4417 | 1만2100원 | 157억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +6916 | 1만1800원 | 8161만원 | 130만1333 | 1만2100원 | 157억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +894 | 1만1850원 | 1059만원 | 130만2227 | 1만2100원 | 158억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +6089 | 1만1900원 | 7246만원 | 130만8316 | 1만2100원 | 158억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +6473 | 1만1950원 | 7735만원 | 131만4789 | 1만2100원 | 159억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +42 | 1만1800원 | 50만원 | 131만4831 | 1만2100원 | 159억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +29 | 1만1900원 | 35만원 | 131만4860 | 1만2100원 | 159억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +179 | 1만1900원 | 213만원 | 131만5039 | 1만2100원 | 159억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +391 | 1만1850원 | 463만원 | 131만5430 | 1만2100원 | 159억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2189 | 1만1900원 | 2605만원 | 131만7619 | 1만2100원 | 159억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +9331 | 1만1950원 | 1억원 | 132만6950 | 1만2100원 | 161억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-07-26 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +6089 | 1만2000원 | 7307만원 | 133만3039 | 1만2100원 | 161억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-28 | 피씨디렉트 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 128만9799 | 1만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 지분 늘림 | 주식등 +8만9825 | - | - | 128만9799 | 1만1700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 127만9063 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 127만9064 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 127만9067 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +7 | 1만1600원 | 8만원 | 127만9074 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 127만9077 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만1600원 | 2만원 | 127만9079 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 127만9080 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 127만9081 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 127만9082 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1000 | 1만1600원 | 1160만원 | 128만82 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 128만85 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +7 | 1만1600원 | 8만원 | 128만92 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만1600원 | 2만원 | 128만94 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만95 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만96 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만97 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 128만100 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 128만103 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만1600원 | 2만원 | 128만105 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만106 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만107 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만108 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 128만111 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만1600원 | 3만원 | 128만114 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만1600원 | 2만원 | 128만116 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만117 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만118 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만119 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만1600원 | 2만원 | 128만121 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만1600원 | 116만원 | 128만221 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만222 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만223 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만1600원 | 1만원 | 128만224 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +15 | 1만1600원 | 17만원 | 128만239 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만1600원 | 116만원 | 128만339 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +525 | 1만1600원 | 609만원 | 128만864 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1411 | 1만1650원 | 1644만원 | 128만2275 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +6184 | 1만1700원 | 7235만원 | 128만8459 | 1만1700원 | 151억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +175 | 1만1700원 | 205만원 | 128만8634 | 1만1700원 | 151억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1165 | 1만1750원 | 1369만원 | 128만9799 | 1만1700원 | 151억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-19 | 피씨디렉트 | 앞선 거래 129건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +7만9088 | - | - | 127만9062 | 1만1700원 | 150억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 지분 늘림 | 주식등 +12만8530 | - | - | 119만9974 | 1만750원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1500 | 1만650원 | 1598만원 | 119만2105 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2000 | 1만650원 | 2130만원 | 119만4105 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +36 | 1만650원 | 38만원 | 119만4141 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만650원 | 107만원 | 119만4241 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +200 | 1만650원 | 213만원 | 119만4441 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +20 | 1만650원 | 21만원 | 119만4461 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +5 | 1만650원 | 5만원 | 119만4466 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +47 | 1만650원 | 50만원 | 119만4513 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +172 | 1만650원 | 183만원 | 119만4685 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +9 | 1만650원 | 10만원 | 119만4694 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +150 | 1만650원 | 160만원 | 119만4844 | 1만750원 | 128억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2390 | 1만700원 | 2557만원 | 119만7234 | 1만750원 | 129억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-09 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2740 | 1만750원 | 2946만원 | 119만9974 | 1만750원 | 129억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +56 | 1만700원 | 60만원 | 118만4233 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +444 | 1만700원 | 475만원 | 118만4677 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +78 | 1만650원 | 83만원 | 118만4755 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +30 | 1만650원 | 32만원 | 118만4785 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +50 | 1만650원 | 53만원 | 118만4835 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +230 | 1만650원 | 245만원 | 118만5065 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +60 | 1만650원 | 64만원 | 118만5125 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만650원 | 107만원 | 118만5225 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +600 | 1만650원 | 639만원 | 118만5825 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만650원 | 107만원 | 118만5925 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +50 | 1만650원 | 53만원 | 118만5975 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +202 | 1만650원 | 215만원 | 118만6177 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3028 | 1만700원 | 3240만원 | 118만9205 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만700원 | 107만원 | 118만9305 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +930 | 1만700원 | 995만원 | 119만235 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +30 | 1만700원 | 32만원 | 119만265 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +50 | 1만700원 | 54만원 | 119만315 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +105 | 1만700원 | 112만원 | 119만420 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +4 | 1만700원 | 4만원 | 119만424 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +50 | 1만700원 | 54만원 | 119만474 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +10 | 1만700원 | 11만원 | 119만484 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +10 | 1만700원 | 11만원 | 119만494 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +10 | 1만700원 | 11만원 | 119만504 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +2 | 1만700원 | 2만원 | 119만506 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +19 | 1만700원 | 20만원 | 119만525 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-08 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +80 | 1만700원 | 86만원 | 119만605 | 1만600원 | 126억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-07 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +137 | 1만700원 | 147만원 | 118만4177 | 1만750원 | 127억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-07 | 피씨디렉트 | 앞선 거래 161건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +3만2138 | - | - | 118만4040 | 1만750원 | 127억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +657 | 1만550원 | 693만원 | 112만2568 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만550원 | 3만원 | 112만2571 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +150 | 1만550원 | 158만원 | 112만2721 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만550원 | 1만원 | 112만2722 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +369 | 1만550원 | 389만원 | 112만3091 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +3 | 1만550원 | 3만원 | 112만3094 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +200 | 1만550원 | 211만원 | 112만3294 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만550원 | 1만원 | 112만3295 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +591 | 1만550원 | 624만원 | 112만3886 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +25 | 1만550원 | 26만원 | 112만3911 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +291 | 1만550원 | 307만원 | 112만4202 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +906 | 1만550원 | 956만원 | 112만5108 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +100 | 1만550원 | 106만원 | 112만5208 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-04-02 | 피씨디렉트 | 장내매수(+) | +1 | 1만550원 | 1만원 | 112만5209 | 1만500원 | 118억원 | 임원·주요주주 |
