| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | HLB이노베이션 | 지분 줄임 · 주식양도수도 계약해지등 | 종류 미상 -468만2752 | - | 2395원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-24 | HLB이노베이션 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 468만3752 | 2245원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-21 | HLB이노베이션 | 장외매수(+) · 계약체결일:2021.04.21계약상대방:(유 | +468만3752 | 468만3752 | 2140원 | 100억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-21 | HLB이노베이션 | 장외매수(+) · (유)에프앤티,강대균, 김현석,김윤정, 정동 | +468만3752 | 468만3752 | 2140원 | 100억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-21 | HLB이노베이션 | 장외매수(+) · (유)에프앤티,강대균, 김현석,김윤정, 정동 | +468만3752 | 468만3752 | 2140원 | 100억원 | 5% 보고 |
| 2019-12-16 | 아리온테크놀로지 | CB인수(+) · 전환가액 | 전환사채 +216만6064 | 216만6064 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.