| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 한화생명 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 2210원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-14 | 한화생명 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 2375원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-07 | 한화생명 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 3005원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | 한화생명 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 3610원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | 한화생명 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 3610원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-13 | 한화생명 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 3585원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-05 | 한화생명 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2억1791만9118 | 3715원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-28 | 한화생명 | 교환(-) · 교환사채 교환청구에 따른 변경 | -12 | 2억1791만9118 | 3615원 | 7878억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-23 | 한화생명 | 교환(-) · 교환사채 교환청구에 따른 변경 | -108 | 2억1791만9130 | 3480원 | 7584억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-14 | 한화생명 | 교환(-) · 교환사채 교환청구에 따른 변경 | -1 | 2억1791만9238 | 3315원 | 7224억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-07 | 한화생명 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2억1791만9239 | 2165원 | - | 5% 보고 |
| 2020-10-26 | 한화생명 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2억1791만9239 | 1695원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-13 | 한화생명 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2억1791만9239 | 1425원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-10 | 한화생명 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2억1791만9239 | 1650원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-27 | 한화생명 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 2억1791만9239 | 1750원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.