| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 7000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-08 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 7280원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-23 | 동화기업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2480만5562 | 1만2110원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-29 | 동화기업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 2480만5562 | 1만490원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-10 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 1만270원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 9050원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-24 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 1만890원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-08 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 9520원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-06 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 9880원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-02 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-23 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 7990원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-13 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8470원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-04 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8940원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-26 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 1만2160원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-14 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8330원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-07 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8450원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-17 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8650원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 9270원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-25 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 9720원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-18 | 동화기업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2480만5562 | 8700원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.