| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 코메론 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 19만1619 | 1만3160원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-07 | 코메론 | 장내매수(+) | +2811 | 1만752원 | 3022만원 | 19만1619 | 1만840원 | 21억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-06 | 코메론 | 장내매수(+) | +2115 | 1만642원 | 2251만원 | 18만8808 | 1만730원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-29 | 코메론 | 장내매수(+) | +1618 | 1만709원 | 1733만원 | 18만6693 | 1만720원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-28 | 코메론 | 장내매수(+) | +3110 | 1만621원 | 3303만원 | 18만5075 | 1만700원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-27 | 코메론 | 장내매수(+) | +7894 | 1만653원 | 8409만원 | 18만1965 | 1만640원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | 롯데정밀화학 | 신규보고(+) · 대표보고자 변경에 따른주식 이전 | +156만3797 | - | - | 156만3797 | 4만7000원 | 735억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-19 | 코메론 | 장내매수(+) | +1556 | 17만2515원 | 3억원 | 17만4071 | 1만1230원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-18 | 코메론 | 장내매수(+) | +3039 | 16만9476원 | 5억원 | 17만2515 | 1만1380원 | 20억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-17 | 코메론 | 장내매수(+) | +1461 | 16만8015원 | 2억원 | 16만9476 | 1만1230원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-16 | 코메론 | 장내매수(+) | +3287 | 16만4728원 | 5억원 | 16만8015 | 1만1390원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-15 | 코메론 | 장내매수(+) | +4475 | 16만253원 | 7억원 | 16만4728 | 1만1370원 | 19억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-12 | 코메론 | 장내매수(+) | +3693 | 15만6560원 | 6억원 | 16만253 | 1만1440원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-11 | 코메론 | 장내매수(+) | +6739 | 14만9821원 | 10억원 | 15만6560 | 1만1480원 | 18억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-10 | 코메론 | 장내매수(+) | +2532 | 14만7289원 | 4억원 | 14만9821 | 1만1270원 | 17억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-09 | 코메론 | 장내매수(+) | +4650 | 14만2639원 | 7억원 | 14만7289 | 1만1140원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-08 | 코메론 | 장내매수(+) | +3588 | 13만9051원 | 5억원 | 14만2639 | 1만1030원 | 16억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-05 | 코메론 | 장내매수(+) | +2994 | 13만6057원 | 4억원 | 13만9051 | 1만1090원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-04 | 코메론 | 장내매수(+) | +2829 | 13만3228원 | 4억원 | 13만6057 | 1만1120원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-03 | 코메론 | 장내매수(+) | +1355 | 13만1873원 | 2억원 | 13만3228 | 1만1130원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-02 | 코메론 | 장내매수(+) | +2842 | 12만9031원 | 4억원 | 13만1873 | 1만1150원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-01 | 코메론 | 장내매수(+) | +4905 | 12만4126원 | 6억원 | 12만9031 | 1만930원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-25 | 코메론 | 장내매수(+) | +5858 | 1만1711원 | 6860만원 | 12만4126 | 1만1740원 | 15억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-24 | 코메론 | 장내매수(+) | +1만8853 | 1만1605원 | 2억원 | 11만8268 | 1만1610원 | 14억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-23 | 코메론 | 장내매수(+) | +3570 | 1만1714원 | 4182만원 | 9만9415 | 1만1760원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-22 | 코메론 | 장내매수(+) | +1만1755 | 1만1660원 | 1억원 | 9만5845 | 1만1770원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-21 | 코메론 | 장내매수(+) | +6923 | 1만1800원 | 8169만원 | 8만4090 | 1만1870원 | 10억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-09 | 코메론 | 장내매수(+) | +4997 | 1만935원 | 5464만원 | 7만7167 | 1만1230원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-03 | 코메론 | 장내매수(+) | +411 | 1만367원 | 426만원 | 7만2170 | 1만470원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-02 | 코메론 | 장내매수(+) | +3345 | 1만212원 | 3416만원 | 7만1759 | 1만320원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-01 | 코메론 | 장내매수(+) | +5102 | 1만267원 | 5238만원 | 6만8414 | 1만350원 | 7억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-30 | 코메론 | 장내매수(+) | +1974 | 1만97원 | 1993만원 | 6만3312 | 1만80원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-27 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +8925 | 1만105원 | 9019만원 | 52만7898 | 1만70원 | 53억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-27 | 코메론 | 기타(-) · 주3) | -46만6560 | - | - | 6만1338 | 1만70원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-26 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +1만1102 | 1만166원 | 1억원 | 51만8973 | 1만210원 | 53억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-25 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +4256 | 1만316원 | 4390만원 | 50만7871 | 1만310원 | 52억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-13 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +4265 | 1만356원 | 4417만원 | 50만3615 | 1만280원 | 52억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-12 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +4476 | 1만408원 | 4659만원 | 49만9350 | 1만410원 | 52억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-11 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +1만498 | 1만331원 | 1억원 | 49만4874 | 1만370원 | 51억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-10 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +5854 | 1만284원 | 6020만원 | 48만4376 | 1만300원 | 50억원 | 5% 보고 |
| 2025-06-09 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +1만60 | 1만278원 | 1억원 | 47만8522 | 1만210원 | 49억원 | 5% 보고 |
| 2025-04-04 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +6310 | 9576원 | 6042만원 | 46만8462 | 9730원 | 46억원 | 5% 보고 |
| 2025-04-03 | 코메론 | 장내매수(+) · 주2) | +1만2097 | 9579원 | 1억원 | 46만2152 | 9490원 | 44억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 코메론 | 신규보고(+) · 5% 미만/ 주1) | +45만55 | - | - | 45만55 | 1만1780원 | 53억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-18 | 한솔케미칼 | 장내매도(-) | -3만2847 | 10만5761원 | 35억원 | 44만9155 | 10만6500원 | 478억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-15 | 한솔케미칼 | 장내매도(-) | -3만7116 | 10만1411원 | 38억원 | 48만2002 | 10만2100원 | 492억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-13 | 한솔케미칼 | 장내매도(-) | -1294 | 10만9855원 | 1억원 | 51만9118 | 11만300원 | 573억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-11 | 한솔케미칼 | 기타(-) · 주식 이전 | -15만3114 | - | - | 52만412 | 11만4900원 | 598억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-04 | 한솔케미칼 | 장내매도(-) | -1만9274 | 12만4527원 | 24억원 | 67만3526 | 12만5700원 | 847억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-31 | 한솔케미칼 | 장내매도(-) | -655 | 12만3910원 | 8116만원 | 69만2800 | 12만6500원 | 876억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-23 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +6368 | 12만7231원 | 8억원 | 69만3455 | 12만8100원 | 888억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-22 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1만4174 | 12만6820원 | 18억원 | 68만7087 | 12만6400원 | 868억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-21 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +7302 | 12만9072원 | 9억원 | 67만2913 | 12만9100원 | 869억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-18 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1만4274 | 12만6900원 | 18억원 | 66만5611 | 12만6600원 | 843억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-16 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1275 | 12만3716원 | 2억원 | 65만1337 | 12만1500원 | 791억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-14 | 한솔케미칼 | 장내매도(-) | -187 | 12만7816원 | 2390만원 | 65만62 | 12만7900원 | 831억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-10 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1만6124 | 13만2837원 | 21억원 | 65만249 | 13만1900원 | 858억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-08 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1만4379 | 13만3526원 | 19억원 | 63만4125 | 13만2700원 | 841억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-07 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +6400 | 13만6689원 | 9억원 | 61만9746 | 13만6400원 | 845억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-04 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1만2610 | 13만4068원 | 17억원 | 61만3346 | 13만4100원 | 822억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) | +1만7774 | 13만3528원 | 24억원 | 60만736 | 13만3500원 | 802억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-27 | 한솔케미칼 | 장내매수(+) · 보고의무발생/주2) | +1만6217 | 13만7651원 | 22억원 | 58만2962 | 13만5800원 | 792억원 | 5% 보고 |
| 2024-09-26 | 한솔케미칼 | 신규보고(+) · 5% 미만/ 주1) | +56만6745 | - | - | 56만6745 | 13만5500원 | 768억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.