| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 영원무역 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 22만2582 | 9만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | 롯데정밀화학 | 지분 줄임 | 주식등 -129만1917 | 0 | 4만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 코메론 | 지분 늘림 | 주식등 +4만2931 | 4만2931 | 1만1780원 | - | 5% 보고 |
| 2024-07-04 | 롯데정밀화학 | 지분 늘림 | 주식등 +129만1917 | 129만1917 | 4만6400원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-30 | 롯데정밀화학 | 지분 늘림 | 주식등 +37만7295 | 19만1894 | 7만500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-08 | 영원무역 | 지분 늘림 | 주식등 +22만2582 | 22만2582 | 3만9300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-02 | 영원무역 | 지분 늘림 | 주식등 +6만1424 | 22만7876 | 3만5350원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-02 | 코메론 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 8760원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-02 | 코메론 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | 8760원 | - | 5% 보고 |
| 2020-01-30 | 우주일렉트로 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만250원 | - | 5% 보고 |
| 2020-01-06 | 대원산업 | 지분 줄임 | 주식등 -7만3487 | 39만5334 | 5820원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.