| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | 팜젠사이언스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 7360원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-29 | 팜젠사이언스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만1350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-29 | 팜젠사이언스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 1만1350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-02 | 메이슨캐피탈 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 672원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-11 | 팜젠사이언스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 1만150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-12-27 | 팜젠사이언스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 1만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-27 | 자안바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 275원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-13 | 메이슨캐피탈 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 484원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-22 | 자안바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 353원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-20 | 자안바이오 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 402원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-18 | 자안바이오 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-04 | 자안바이오 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | 511원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-21 | 케이에이치건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 2905원 | - | 5% 보고 |
| 2020-01-09 | 디에스앤엘 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | 499원 | - | 5% 보고 |
| 2019-12-13 | 디에스앤엘 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.