| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 리노공업 | 지분 줄임 | 주식등 -82만8239 | 366만2538 | 4만9250원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-01 | 리노공업 | 지분 줄임 | 주식등 -79만1725 | 449만777 | 4만5150원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-17 | 리노공업 | 지분 줄임 | 주식등 -82만2836 | 528만2502 | 5만500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-27 | 리노공업 | 지분 늘림 | 주식등 +472만1184 | 610만5338 | 5만700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-01 | 리노공업 | 지분 늘림 | 주식등 +15만2581 | 122만3169 | 19만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-29 | 티씨케이 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +1만2407 | 59만5881 | 12만8000원 | 763억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-28 | 티씨케이 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +58만3474 | 58만3474 | 12만9800원 | 757억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-03 | NICE평가정보 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -8만5942 | 237만9957 | 1만8000원 | 428억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-03 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -4만6443 | 246만5899 | 2만원 | 493억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-02 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -15만3777 | 251만2342 | 2만150원 | 506억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-01 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -7만2367 | 266만6119 | 2만원 | 533억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-29 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -9033 | 273만8486 | 1만9800원 | 542억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-28 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -3만6406 | 274만7519 | 1만9950원 | 548억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-27 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -3만1707 | 278만3925 | 1만9950원 | 555억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-26 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -3만1034 | 281만5632 | 2만300원 | 572억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-25 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -3만4672 | 284만6666 | 1만9900원 | 566억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-22 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -3만6532 | 288만1338 | 2만50원 | 578억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-21 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -3만5265 | 291만7870 | 1만9950원 | 582억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-05 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -4293 | 295만3135 | 2만500원 | 605억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-01 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -1만6700 | 295만7428 | 2만300원 | 600억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -2만5800 | 297만4128 | 2만400원 | 607억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-29 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -2만3800 | 299만9928 | 2만500원 | 615억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-27 | NICE평가정보 | 장내매도(-) | -2만3145 | 302만3728 | 2만950원 | 633억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-24 | NICE평가정보 | 기타(+) · 신규투자계정운용에 따른주식 이전/보고의무발생 | +9만3738 | 304만6873 | 2만1650원 | 660억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-23 | NICE평가정보 | 신규보고(+) · 5% 미만/주) | +295만3135 | 295만3135 | 2만1500원 | 635억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-15 | 리노공업 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +4044 | 107만588 | 20만9000원 | 2238억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-13 | 리노공업 | 장내매수(+) | +6474 | 106만6544 | 19만9100원 | 2123억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-07 | 리노공업 | 장내매수(+) | +4799 | 106만70 | 18만300원 | 1911억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-03 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만2400 | 105만5271 | 18만3700원 | 1939억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-02 | 리노공업 | 장내매수(+) | +4452 | 104만2871 | 17만7800원 | 1854억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-01 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1956 | 103만8419 | 17만8800원 | 1857억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | 리노공업 | 장내매수(+) | +5260 | 103만6463 | 17만8200원 | 1847억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-30 | 리노공업 | 장내매수(+) | +6190 | 103만1203 | 17만7200원 | 1827억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-27 | 리노공업 | 장내매수(+) | +7404 | 102만5013 | 17만9000원 | 1835억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-26 | 리노공업 | 장내매수(+) | +8782 | 101만7609 | 17만5500원 | 1786억원 | 5% 보고 |
| 2021-07-09 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1346 | 100만8827 | 18만3100원 | 1847억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-22 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1208 | 101만173 | 16만9100원 | 1708억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-08 | 리노공업 | 장내매수(+) | +56 | 101만1381 | 16만8000원 | 1699억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-04 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만9984 | 101만1325 | 16만7100원 | 1690억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-03 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만1790 | 99만1341 | 17만원 | 1685억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-02 | 리노공업 | 장내매수(+) | +8625 | 97만9551 | 16만6500원 | 1631억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 리노공업 | 장내매수(+) | +3566 | 97만926 | 16만6000원 | 1612억원 | 5% 보고 |
| 2021-05-28 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만 | 96만7360 | 16만5700원 | 1603억원 | 5% 보고 |
| 2021-05-27 | 리노공업 | 장내매수(+) | +3719 | 95만7360 | 16만6000원 | 1589억원 | 5% 보고 |
| 2021-05-11 | 리노공업 | 장내매수(+) | +4945 | 95만3641 | 16만1300원 | 1538억원 | 5% 보고 |
| 2021-05-10 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1134 | 94만8696 | 16만2000원 | 1537억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-28 | 리노공업 | 장내매도(-) | -9477 | 94만9830 | 16만2000원 | 1539억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-22 | 리노공업 | 장내매수(+) | +72 | 95만9307 | 16만8700원 | 1618억원 | 5% 보고 |
| 2021-04-14 | 리노공업 | 장내매도(-) | -2994 | 95만9235 | 15만9900원 | 1534억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-25 | 리노공업 | 장내매도(-) | -3024 | 96만2229 | 15만2900원 | 1471억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-23 | 리노공업 | 장내매도(-) | -4197 | 96만5253 | 15만3200원 | 1479억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-08 | 리노공업 | 장내매도(-) | -308 | 96만9450 | 14만6200원 | 1417억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-05 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1만1022 | 96만9758 | 15만600원 | 1460억원 | 5% 보고 |
| 2021-02-24 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1212 | 98만780 | 15만8000원 | 1550억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-28 | 리노공업 | 장내매수(+) | +174 | 98만1992 | 15만5100원 | 1523억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-26 | 리노공업 | 장내매도(-) | -721 | 98만1818 | 15만7000원 | 1541억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-21 | 리노공업 | 장내매도(-) | -2070 | 98만2539 | 15만9600원 | 1568억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-04 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1940 | 98만4609 | 13만5300원 | 1332억원 | 5% 보고 |
| 2020-12-29 | 리노공업 | 기타(+) · 신규투자계정운용에 따른주식이전 | +5만7390 | 98만6549 | 13만5300원 | 1335억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-18 | 리노공업 | 장내매도(-) | -656 | 92만9159 | 12만5500원 | 1166억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-17 | 리노공업 | 장내매수(+) | +2만 | 92만9815 | 12만7800원 | 1188억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-16 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만6509 | 90만9815 | 12만8500원 | 1169억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-13 | 리노공업 | 장내매수(+) | +9100 | 89만3306 | 12만3000원 | 1099억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-12 | 리노공업 | 장내매수(+) | +5745 | 88만4206 | 12만1900원 | 1078억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-26 | 리노공업 | 장내매도(-) | -539 | 87만8461 | 11만2400원 | 987억원 | 5% 보고 |
| 2020-10-21 | 리노공업 | 앞선 거래 17건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | -3만6346 | 87만9000 | 11만6500원 | 1024억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-19 | 리노공업 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +6376 | 91만5346 | 10만8000원 | 989억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-18 | 리노공업 | 장내매수(+) | +2만177 | 90만8970 | 10만7600원 | 978억원 | 5% 보고 |
| 2020-06-17 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만300 | 88만8793 | 10만8600원 | 965억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-29 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만53 | 87만8493 | 9만6700원 | 850억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-28 | 리노공업 | 장내매수(+) | +3만1075 | 86만8440 | 9만9400원 | 863억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-27 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만6000 | 83만7365 | 10만3200원 | 864억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-26 | 리노공업 | 장내매수(+) | +9231 | 82만1365 | 10만3400원 | 849억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-22 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만4578 | 81만2134 | 10만4900원 | 852억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-21 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만1776 | 79만7556 | 10만3000원 | 821억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-14 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1115 | 78만5780 | 9만3300원 | 733억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-06 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1523 | 78만6895 | 8만8600원 | 697억원 | 5% 보고 |
| 2020-05-04 | 리노공업 | 장내매도(-) | -8260 | 78만8418 | 8만9000원 | 702억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-28 | 리노공업 | 장내매도(-) | -733 | 79만6678 | 9만1600원 | 730억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-24 | 메디톡스 | 장내매도(-) · 추가보고의무발생 | -6만6280 | 3만3196 | 11만원 | 37억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-23 | 리노공업 | 장내매수(+) | +738 | 79만7411 | 8만3600원 | 667억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-23 | 메디톡스 | 장내매도(-) · 추가보고의무발생 | -8만8000 | 9만9476 | 11만6400원 | 116억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-22 | 리노공업 | 장내매도(-) | -9016 | 79만6673 | 7만9900원 | 637억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-22 | 메디톡스 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -6만4325 | 18만7476 | 11만900원 | 208억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-21 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -1만3508 | 25만1801 | 12만8700원 | 324억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-20 | 리노공업 | 기타(+) · 신규투자계정운용에 따른주식이전 | +9016 | 81만4705 | 7만7900원 | 635억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-20 | 리노공업 | 기타(-) · 투자계정운용해지에따른주식이전 | -9016 | 80만5689 | 7만7900원 | 628억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-16 | 리노공업 | 장내매수(+) | +3715 | 80만5689 | 7만9100원 | 637억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-16 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +832 | 26만5309 | 18만6100원 | 494억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-09 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +80 | 26만4477 | 20만6400원 | 546억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-08 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1265 | 80만1974 | 7만9100원 | 634억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-07 | 메디톡스 | 기타(-) · 투자계정운용해지에따른주식이전 | -16 | 26만4397 | 19만2700원 | 509억원 | 5% 보고 |
| 2020-04-06 | 리노공업 | 장내매도(-) | -2만1084 | 80만3239 | 8만500원 | 647억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-30 | 리노공업 | 장내매도(-) | -2만2116 | 82만4323 | 7만3600원 | 607억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 리노공업 | 장내매도(-) | -5845 | 84만6439 | 7만5800원 | 642억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -3706 | 25만5480 | 16만600원 | 410억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 메디톡스 | 주식배당(+) | +8940 | 26만4420 | 16만600원 | 425억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-27 | 메디톡스 | 기타(-) · 단수주 조정 | -7 | 26만4413 | 16만600원 | 425억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-26 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -3만7542 | 25만9186 | 14만4300원 | 374억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-25 | 리노공업 | 장내매도(-) | -1470 | 85만2284 | 8만1100원 | 691억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-25 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -3312 | 29만6728 | 13만8200원 | 410억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-23 | 리노공업 | 장내매수(+) | +3만2938 | 85만3754 | 7만5000원 | 640억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-20 | 리노공업 | 장내매수(+) | +1만2972 | 82만816 | 7만7300원 | 634억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 리노공업 | 장내매수(+) | +2만3250 | 80만7844 | 7만500원 | 570억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-18 | 리노공업 | 장내매수(+) | +2만2104 | 78만4594 | 7만6200원 | 598억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-18 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +1896 | 30만40 | 19만6000원 | 588억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-17 | 리노공업 | 장내매수(+) · 보고의무발생 | +1만3763 | 76만2490 | 7만8900원 | 602억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-16 | 리노공업 | 신규보고(+) · 5% 미만주) | +74만8727 | 74만8727 | 7만5000원 | 562억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-06 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +27 | 29만8144 | 25만100원 | 746억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-04 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +48 | 29만8117 | 27만9300원 | 833억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-03 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +124 | 29만8069 | 24만3900원 | 727억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-28 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +48 | 29만7945 | 29만3500원 | 874억원 | 5% 보고 |
| 2020-02-24 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -450 | 29만7897 | 29만9800원 | 893억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-31 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +63 | 29만8347 | 32만4900원 | 969억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-29 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +41 | 29만8284 | 32만200원 | 955억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-22 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +107 | 29만8243 | 34만6800원 | 1034억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-15 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +68 | 29만8136 | 34만3800원 | 1025억원 | 5% 보고 |
| 2020-01-08 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +37 | 29만8068 | 31만5200원 | 940억원 | 5% 보고 |
| 2019-12-30 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) · 보고의무발생 | -2만2168 | 53만5516 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-27 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -2만5717 | 55만7684 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-26 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +125 | 29만8031 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-26 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -2만5000 | 58만3401 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-24 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -286 | 29만7906 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-24 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -1만4885 | 60만8401 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-23 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -2만1175 | 62만3286 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-20 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +478 | 29만8192 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-20 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -1만500 | 64만4461 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-19 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -9694 | 65만4961 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-18 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +29 | 29만7714 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-18 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -8573 | 66만4655 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-17 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -2428 | 67만3228 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-16 | 헥토이노베이션 | 장내매도(-) | -9919 | 67만5656 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-11 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +50 | 29만7685 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-12-05 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +28 | 29만7635 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-29 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +24 | 29만7607 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-27 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +39 | 29만7583 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-18 | 메디톡스 | 기타(-) · 투자계정운용해지에따른주식이전 | -2만1325 | 29만7544 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-05 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -99 | 31만8869 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-11-04 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -655 | 31만8968 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-10-28 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +34 | 31만9623 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-10-22 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +20 | 31만9589 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-10-10 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +12 | 31만9569 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-10-04 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -300 | 31만9557 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-10-02 | 메디톡스 | 장내매수(+) | +25 | 31만9857 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-09-30 | 메디톡스 | 장내매도(-) | -200 | 31만9832 | - | - | 5% 보고 |
| 2019-09-26 | 메디톡스 | 앞선 거래 19건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +2만4878 | 32만32 | - | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.