생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 29만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-29 | 케이씨씨글라스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 136만6640 | 4만600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-19 | 케이씨씨 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 173만9841 | 28만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-24 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 21만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-08 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 22만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-28 | 케이씨씨 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 173만9841 | 22만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-31 | 케이씨씨글라스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 136만6640 | 4만500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-31 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 21만8500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-04 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 19만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-02 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 20만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-28 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 21만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-28 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 24만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-01-19 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 22만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-16 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 23만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-22 | 케이씨씨 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 173만9841 | 24만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-16 | 케이씨씨글라스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 136만6640 | 4만7400원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-16 | 케이씨씨 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 173만9841 | 26만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-25 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 33만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-24 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 31만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-21 | 케이씨씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | 173만9841 | 36만5000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.