| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 금호석유화학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 203만9629 | 12만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-30 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 10만4400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-13 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 9만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-01-01 | 금호석유화학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 203만9629 | 13만2900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-03-23 | 금호석유화학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 203만9629 | 14만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-23 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 14만원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-20 | 금호석유화학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 203만9629 | 12만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-27 | 금호석유화학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 203만9629 | 14만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-21 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 15만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-06 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 16만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-15 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 21만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-18 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 23만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-28 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 25만8000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-26 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 23만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-18 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 22만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-26 | 금호석유화학 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 203만9629 | 22만500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-09 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 6만3900원 | - | 5% 보고 |
| 2020-04-01 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 6만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-16 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 5만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-26 | 금호석유화학 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 203만9629 | 6만4300원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.