생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 두산 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 129만1003 | 181만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-25 | 두산 | 기타(-) · 주2) 참조 | 기타증권 -3만2266 | - | - | 0 | 116만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-25 | 두산 | 자사주상여금(+) · 주2) 참조 | +1만6133 | - | - | 129만1003 | 116만5000원 | 1조5040억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-25 | 두산 | 자사주상여금(+) · 주2) 참조 | +1만6133 | - | - | 129만1003 | 116만5000원 | 1조5040억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-01 | 두산 | 기타(+) · 양도제한조건부주식(RSU)의 가득조건달성에 | 기타증권 +3만2266 | - | - | 3만2266 | 78만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-28 | 두산 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 127만4870 | 87만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-25 | 두산 | 기타(-) · 주2) 참조 | 기타증권 -2만4592 | - | - | 0 | 36만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-25 | 두산 | 자사주상여금(+) · 주2) 참조 | +1만2296 | - | - | 127만4870 | 36만3000원 | 4628억원 | 5% 보고 |
| 2025-02-25 | 두산 | 자사주상여금(+) · 주2) 참조 | +1만2296 | - | - | 127만4870 | 36만3000원 | 4628억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-01-01 | 두산 | 기타(+) · 1%미만 변동 | 기타증권 +2만4592 | - | - | 2만4592 | 25만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 두산 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 126만2574 | 24만4500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-11 | 두산 | 장내매수(+) | +101 | 9만2100원 | 930만원 | 126만2574 | 10만9000원 | 1376억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-08 | 두산 | 장내매수(+) | +4553 | 9만1052원 | 4억원 | 126만2473 | 11만1200원 | 1404억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-07 | 두산 | 장내매수(+) | +2400 | 9만829원 | 2억원 | 125만7920 | 10만7900원 | 1357억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-03-07 | 두산 | 장내매수(+) · 1% 미만 변동 | +101 | 9만2100원 | 930만원 | 126만2574 | 10만7900원 | 1362억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-06 | 두산 | 장내매수(+) · 1% 미만 변동 | +4553 | 9만1052원 | 4억원 | 126만2473 | 9만2400원 | 1167억원 | 5% 보고 |
| 2024-03-05 | 두산 | 장내매수(+) · 1% 미만 변동 | +2400 | 9만829원 | 2억원 | 125만7920 | 9만700원 | 1141억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-27 | 두산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 125만5520 | 7만3200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-05 | 두산 | 장내매수(+) · 1%미만 변동 | +3만1120 | 9만6212원 | 30억원 | 125만5520 | 9만1800원 | 1153억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-05 | 두산 | 장내매수(+) | +3만1120 | 9만6212원 | 30억원 | 125만5520 | 9만1800원 | 1153억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-13 | 두산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 122만4400 | 12만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-21 | 두산 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 122만4400 | 8만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-02 | 두산 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 122만4400 | 9만9300원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-23 | 두산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 122만4400 | 8만4600원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | 두산 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 122만4400 | 8만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-14 | 두산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 122만4400 | 9만8000원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.