생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | GS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 434만4995 | 12만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-29 | GS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 434만4995 | 8만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-02 | GS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 434만4995 | 7만6900원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | GS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 434만4995 | 7만원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-04 | GS | 보유 보고 | 주식등 0 | 434만4995 | 7만6300원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-15 | GS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 434만4995 | 7만2300원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-13 | GS건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 508만9463 | 3만6300원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-09 | GS건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 508만9463 | 3만5550원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | GS건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 508만9463 | 3만1800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-20 | GS | 보유 보고 | 주식등 0 | 434만4995 | 6만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-25 | GS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 434만4995 | 7만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-14 | GS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 434만4995 | 6만원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-02 | GS건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 508만9463 | 1만9030원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-20 | GS | 지분 줄임 | 주식등 0 | 434만4995 | 6만1600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-02 | GS건설 | 보유 보고 | 주식등 0 | 508만9463 | 1만8430원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-19 | GS | 보유 보고 | 주식등 0 | 434만4995 | 4만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-26 | GS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 434만4995 | 4만4300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-29 | GS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 434만4995 | 4만9500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-26 | GS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 434만4995 | 4만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-02 | GS | 지분 늘림 | 주식등 0 | 434만4995 | 4만3350원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.