생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만4250원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-22 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만8950원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-02 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 3만1600원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-02 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 8만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-28 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만7050원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-20 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 6만8900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-20 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만5100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-27 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 7만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-01 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 7만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-01 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만4900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-11 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만6000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-11 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 7만4200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-04 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만5750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-04 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 7만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-14 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 7만100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-30 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-12 | 롯데쇼핑 | 보유 보고 | 주식등 0 | 289만3049 | 8만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-12 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만8250원 | - | 5% 보고 |
| 2023-05-04 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 2만8050원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-03 | 롯데지주 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1368만3202 | 3만1950원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.