| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 5만7700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-26 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 5만9200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-10 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 5만9200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 6만6200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-11 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 7만6900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-07 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-04 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-30 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-20 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만1950원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-19 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만1650원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-13 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-11 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-05 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 4만1750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-29 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 3만7300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-26 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 3만4300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-19 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 3만750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-15 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 2만9600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-09 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 2만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-02 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 2만7600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-28 | 부국증권 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 126만6962 | 2만7250원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.