| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 삼보산업 | 유상증자 결정 배정 | +86만 예정 | - | - | - | 870원 | - | 배정 |
| 2026-09-01 | 삼보산업 | 주식병합 | -390만907 | - | - | 97만5226 | 870원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2026-09-01 | 삼보산업 | 주식병합 | -390만907 | - | - | 97만5226 | 870원 | 8억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-07-30 | 삼보산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 487만6133 | 1160원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-08 | 삼보산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 487만6133 | 707원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | 삼보산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 487만6133 | 870원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-30 | 삼보산업 | 제3자배정유상증자(+) | +108만6957 | 920원 | 10억원 | 487만6133 | 954원 | 47억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-04-29 | 삼보산업 | 유상증자 결정 배정 | +108만6957 | - | - | - | 973원 | - | 배정 |
| 2025-05-16 | 삼보산업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 378만9176 | 2835원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-14 | 삼보산업 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 378만9176 | 2105원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-31 | 삼보산업 | 제3자배정유상증자(+) | +108만6957 | 920원 | 10억원 | 487만6133 | 2340원 | 114억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-31 | 삼보산업 | 제3자배정유상증자(+) | +123만9669 | 2420원 | 30억원 | 378만9176 | 2340원 | 89억원 | 5% 보고 |
| 2025-01-31 | 삼보산업 | 제3자배정유상증자(+) | +123만9669 | 2420원 | 30억원 | 378만9176 | 2340원 | 89억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-12-31 | 삼보산업 | 제3자배정유상증자(+) · 제3자배정유상증자 | +38만9242 | 2830원 | 11억원 | 254만9507 | 2515원 | 64억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-31 | 삼보산업 | 제3자배정유상증자(+) | +38만9242 | 2830원 | 11억원 | 254만9507 | 2515원 | 64억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-12-27 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -6만 | 2582원 | 2억원 | 216만265 | 2480원 | 54억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-27 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -6만 | 2582원 | 2억원 | 216만265 | 2480원 | 54억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-12-26 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -7만9999 | 2648원 | 2억원 | 222만265 | 2685원 | 60억원 | 5% 보고 |
| 2024-12-26 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -7만9999 | 2648원 | 2억원 | 222만265 | 2685원 | 60억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-11-22 | 삼보산업 | 자본감소 · 무상감자(5:1) | -920만1059 | - | - | 230만264 | 238원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2024-11-22 | 삼보산업 | 자본감소 · 무상감자 | -920만1059 | 0원 | - | 230만264 | 238원 | 5억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -28만6533 | - | - | - | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +28만6533 | - | - | 665만6228 | 1570원 | 105억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -28만6533 | - | - | - | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +28만6533 | - | - | 694만2761 | 1570원 | 109억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -28만6533 | - | - | - | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +28만6533 | - | - | 722만9294 | 1570원 | 113억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -57만3065 | - | - | - | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +57만3065 | - | - | 780만2359 | 1570원 | 122억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -28만6533 | - | - | 0 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +28만6533 | - | - | 665만6228 | 1570원 | 105억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -28만6533 | - | - | 0 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +28만6533 | - | - | 694만2761 | 1570원 | 109억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -28만6533 | - | - | 0 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +28만6533 | - | - | 722만9294 | 1570원 | 113억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환등(-) | 기타증권 -57만3065 | - | - | 0 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-22 | 삼보산업 | 전환사채의권리행사(+) · 전환청구권 행사 | +57만3065 | - | - | 780만2359 | 1570원 | 122억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · GVA자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | - | - | 5만7307 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · GVA자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +4만2979 | - | - | 10만286 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · GVA자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +18만6247 | - | - | 28만6533 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 타이거자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +1만4326 | - | - | 1만4326 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 타이거자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +2만8653 | - | - | 4만2979 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 타이거자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +24만3554 | - | - | 28만6533 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 배**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | - | - | 5만7307 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 황**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | - | - | 11만4614 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 박**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | - | - | 17만1921 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 신**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7306 | - | - | 22만9227 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 김**전환사채권 취득 | 기타증권 +2만8653 | - | - | 25만7880 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 김**전환사채권 취득 | 기타증권 +2만8653 | - | - | 28만6533 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 콜옵션취득(+) · 한국투자증권(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +57만3065 | - | - | 57만3065 | 1570원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · GVA자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | 698원 | 4000만원 | 5만7307 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · GVA자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +4만2979 | 698원 | 3000만원 | 10만286 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · GVA자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +18만6247 | 698원 | 1억원 | 28만6533 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 타이거자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +1만4326 | 698원 | 1000만원 | 1만4326 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 타이거자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +2만8653 | 698원 | 2000만원 | 4만2979 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 타이거자산운용(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +24만3554 | 698원 | 2억원 | 28만6533 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 배**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | 698원 | 4000만원 | 5만7307 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 황**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | 698원 | 4000만원 | 11만4614 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 박**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7307 | 698원 | 4000만원 | 17만1921 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 신**전환사채권 취득 | 기타증권 +5만7306 | 698원 | 4000만원 | 22만9227 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 김**전환사채권 취득 | 기타증권 +2만8653 | 698원 | 2000만원 | 25만7880 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 김**전환사채권 취득 | 기타증권 +2만8653 | 698원 | 2000만원 | 28만6533 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-12-21 | 삼보산업 | 기타(+) · 한국투자증권(주)전환사채권 취득 | 기타증권 +57만3065 | 698원 | 4억원 | 57만3065 | 1570원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -10만 | 3220원 | 3억원 | 656만9695 | 3195원 | 210억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -3만7301 | 3230원 | 1억원 | 653만2394 | 3195원 | 209억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -6667 | 3235원 | 2157만원 | 652만5727 | 3195원 | 208억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -5542 | 3240원 | 1796만원 | 652만185 | 3195원 | 208억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -490 | 3245원 | 159만원 | 651만9695 | 3195원 | 208억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -10만 | 3250원 | 3억원 | 641만9695 | 3195원 | 205억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -1만4166 | 3475원 | 4923만원 | 640만5529 | 3195원 | 205억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -1만2368 | 3480원 | 4304만원 | 639만3161 | 3195원 | 204억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -5639 | 3485원 | 1965만원 | 638만7522 | 3195원 | 204억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-03 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -1만7827 | 3490원 | 6222만원 | 636만9695 | 3195원 | 204억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -10만 | - | - | 656만9695 | 3250원 | 214억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -3만7301 | - | - | 653만2394 | 3250원 | 212억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -6667 | - | - | 652만5727 | 3250원 | 212억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -5542 | - | - | 652만185 | 3250원 | 212억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -490 | - | - | 651만9695 | 3250원 | 212억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -10만 | - | - | 641만9695 | 3250원 | 209억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -1만4166 | - | - | 640만5529 | 3250원 | 208억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -1만2368 | - | - | 639만3161 | 3250원 | 208억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -5639 | - | - | 638만7522 | 3250원 | 208억원 | 5% 보고 |
| 2021-06-01 | 삼보산업 | 장내매도(-) | -1만7827 | - | - | 636만9695 | 3250원 | 207억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.