생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3568만8797 | 39만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-29 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3568만8797 | 30만8500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-02 | 삼성물산 | 수증(+) · 증여자: 홍라희 | +180만8577 | 3568만8797 | 24만5000원 | 8조7438억원 | 5% 보고 |
| 2026-01-02 | 삼성물산 | 수증(+) · 증여자: 홍라희 | +180만8577 | 3568만8797 | 24만5000원 | 8조7438억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-28 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 22만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 22만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-29 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 23만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-10 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3388만220 | 20만2500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-30 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3388만220 | 17만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-07-11 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 17만2300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-02 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3388만220 | 15만1300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-21 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3388만220 | 13만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-29 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 11만8900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-14 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 11만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-28 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3388만220 | 12만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-07 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 11만8300원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-27 | 삼성물산 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 3388만220 | 12만4700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-13 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 11만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-07-17 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 15만2100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-20 | 삼성물산 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 3388만220 | 15만1500원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.