| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 천일고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 64만2725 | 3만8700원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-18 | 천일고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 64만2725 | 3만7800원 | - | 5% 보고 |
| 2024-09-23 | 천일고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 64만2725 | 4만400원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-19 | 천일고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 64만2725 | 4만2200원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-25 | 천일고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 64만2725 | 4만6250원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-31 | 천일고속 | 보유 보고 | 주식등 0 | 64만2725 | 6만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-27 | 천일고속 | 보유 보고 | - | 64만2725 | 6만3900원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.