| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 2만8900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-13 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 3만4800원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-15 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 3만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | 현대엘리베이터 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 319만6209 | 3만7950원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-28 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 3만7750원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-14 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 3만9950원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-30 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-10 | 현대엘리베이터 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-22 | 현대엘리베이터 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만4800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-15 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만8150원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-08 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만6750원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-06 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 5만5900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-16 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 5만400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-25 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 5만2800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-18 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 5만4800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-16 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만6750원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-02 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만4900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-26 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만5300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-26 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만3100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-10 | 현대엘리베이터 | 보유 보고 | 주식등 0 | 319만6209 | 4만4500원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.