생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 13만9600원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-16 | APS | 장내매수(+) | +9000 | 147만3039 | 1만2850원 | 189억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-15 | APS | 장내매수(+) | +1만8000 | 146만4039 | 1만2600원 | 184억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-14 | APS | 장내매수(+) | +1만1000 | 144만6039 | 1만3050원 | 189억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-13 | APS | 장내매수(+) | +2만 | 143만5039 | 1만2800원 | 184억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-10 | APS | 장내매수(+) | +2만3000 | 141만5039 | 1만3100원 | 185억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-09 | APS | 장내매수(+) | +2만7000 | 139만2039 | 1만3500원 | 188억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-08 | APS | 장내매수(+) | +1만 | 136만5039 | 1만3900원 | 190억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-07 | APS | 장내매수(+) | +8000 | 135만5039 | 1만4450원 | 196억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-06 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 134만7039 | 1만4750원 | 199억원 | 5% 보고 |
| 2021-12-03 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 12만9100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-29 | APS | 장내매수(+) | +1000 | 134만1039 | 1만4200원 | 190억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-26 | APS | 장내매수(+) | +1만5000 | 134만39 | 1만4800원 | 198억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-26 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 11만2600원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-25 | APS | 장내매수(+) | +1만300 | 132만5039 | 1만5800원 | 209억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-24 | APS | 장내매수(+) | +9700 | 131만4739 | 1만5500원 | 204억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-23 | APS | 장내매수(+) | +1만7000 | 130만5039 | 1만6150원 | 211억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-22 | APS | 장내매수(+) | +3만 | 128만8039 | 1만6950원 | 218억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-19 | APS | 장내매수(+) | +3만9000 | 155만8039 | 1만7900원 | 279억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-19 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 11만4500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-18 | APS | 장내매수(+) | +1만 | 151만9039 | 1만8100원 | 275억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-17 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 150만9039 | 1만6850원 | 254억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-16 | APS | 장내매수(+) | +1만1000 | 150만2039 | 1만6800원 | 252억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-15 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 149만1039 | 1만7300원 | 258억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-12 | APS | 장내매수(+) | +1만 | 148만4039 | 1만6800원 | 249억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-11 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 147만4039 | 1만6300원 | 240억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-10 | APS | 장내매수(+) | +1만 | 146만8039 | 1만6000원 | 235억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-10 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 11만4500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-09 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 145만8039 | 1만6900원 | 246억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-08 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 145만2039 | 1만6900원 | 245억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-05 | APS | 장내매수(+) | +1만 | 144만6039 | 1만6500원 | 239억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-04 | APS | 장내매수(+) | +1만1000 | 143만6039 | 1만6400원 | 236억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-03 | APS | 장내매수(+) | +1만 | 142만5039 | 1만6900원 | 241억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-02 | APS | 장내매수(+) | +5000 | 141만5039 | 1만7550원 | 248억원 | 5% 보고 |
| 2021-11-01 | APS | 장내매수(+) | +3000 | 141만39 | 1만7600원 | 248억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-29 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 140만7039 | 1만7900원 | 252억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-28 | APS | 장내매수(+) | +2만4000 | 140만39 | 1만8100원 | 253억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-27 | APS | 장내매수(+) | +1만6000 | 137만6039 | 1만8200원 | 250억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-26 | APS | 장내매수(+) | +9000 | 136만39 | 1만8050원 | 245억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-25 | APS | 장내매수(+) | +5000 | 135만1039 | 1만8000원 | 243억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-22 | APS | 장내매수(+) | +9000 | 134만6039 | 1만8000원 | 242억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-21 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 133만7039 | 1만8000원 | 241억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-20 | APS | 장내매수(+) | +1만1000 | 133만1039 | 1만8400원 | 245억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-20 | APS | 장내매수(+) | +1만1000 | 133만1039 | 1만8400원 | 245억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-18 | APS | 장내매수(+) | +6만3000 | 132만39 | 1만8150원 | 240억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-18 | APS | 장내매수(+) | +6만3000 | 132만39 | 1만8150원 | 240억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-13 | APS | 장내매수(+) | +1만4400 | 125만7039 | 1만5050원 | 189억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-13 | APS | 장내매수(+) | +1만4400 | 125만7039 | 1만5050원 | 189억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-12 | APS | 장내매수(+) | +1만9400 | 124만2639 | 1만5150원 | 188억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-12 | APS | 장내매수(+) | +1만9400 | 124만2639 | 1만5150원 | 188억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-07 | APS | 장내매수(+) | +2만200 | 122만3239 | 1만6000원 | 196억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-07 | APS | 장내매수(+) | +2만200 | 122만3239 | 1만6000원 | 196억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-01 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 120만3039 | 1만6100원 | 194억원 | 5% 보고 |
| 2021-10-01 | APS | 장내매수(+) | +6000 | 120만3039 | 1만6100원 | 194억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | APS | 장내매수(+) | +2만1000 | 119만7039 | 1만6400원 | 196억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-30 | APS | 장내매수(+) | +2만1000 | 119만7039 | 1만6400원 | 196억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-29 | APS | 장내매수(+) | +4만8246 | 117만6039 | 1만6200원 | 191억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-29 | APS | 장내매수(+) | +4만8246 | 117만6039 | 1만6200원 | 191억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-27 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 14만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-24 | APS | 장내매수(+) | +1만9000 | 112만7793 | 1만7550원 | 198억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-24 | APS | 장내매수(+) | +1만9000 | 112만7793 | 1만7550원 | 198억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-23 | APS | 장내매수(+) | +2만3912 | 110만8793 | 1만7600원 | 195억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-23 | APS | 장내매수(+) | +2만3912 | 110만8793 | 1만7600원 | 195억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-17 | APS | 장내매수(+) | +3만6500 | 108만4881 | 1만8300원 | 199억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-17 | APS | 장내매수(+) | +3만6500 | 108만4881 | 1만8300원 | 199억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-16 | APS | 장내매수(+) | +4만3000 | 104만8381 | 1만7950원 | 188억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-16 | APS | 장내매수(+) | +4만3000 | 104만8381 | 1만7950원 | 188억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-15 | APS | 장내매수(+) | +1만2500 | 100만5381 | 1만8150원 | 182억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-15 | APS | 장내매수(+) | +1만2500 | 100만5381 | 1만8150원 | 182억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-14 | APS | 장내매수(+) | +9000 | 99만2881 | 1만8650원 | 185억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-14 | APS | 장내매수(+) | +9000 | 99만2881 | 1만8650원 | 185억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-13 | APS | 장내매수(+) | +5500 | 98만3881 | 1만7150원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-13 | APS | 장내매수(+) | +5500 | 98만3881 | 1만7150원 | 169억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-10 | APS | 장내매수(+) | +9800 | 97만8381 | 1만8350원 | 180억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-10 | APS | 장내매수(+) | +9800 | 97만8381 | 1만8350원 | 180억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-09 | APS | 장내매수(+) | +1만2339 | 96만8581 | 1만8250원 | 177억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-09 | APS | 장내매수(+) | +1만2339 | 96만8581 | 1만8250원 | 177억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-08 | APS | 장내매수(+) | +8000 | 95만6242 | 1만8700원 | 179억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-08 | APS | 장내매수(+) | +8000 | 95만6242 | 1만8700원 | 179억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-07 | APS | 장내매수(+) | +1만3000 | 94만8242 | 1만9050원 | 181억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-07 | APS | 장내매수(+) | +1만3000 | 94만8242 | 1만9050원 | 181억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-06 | APS | 장내매수(+) | +1만3524 | 93만5242 | 1만9150원 | 179억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-06 | APS | 장내매수(+) | +1만3524 | 93만5242 | 1만9150원 | 179억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-03 | APS | 장내매수(+) | +1만4000 | 92만1718 | 1만9300원 | 178억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-03 | APS | 장내매수(+) | +1만4000 | 92만1718 | 1만9300원 | 178억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-02 | APS | 장내매수(+) | +2만801 | 90만7718 | 1만9350원 | 176억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-02 | APS | 장내매수(+) | +2만801 | 90만7718 | 1만9350원 | 176억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-02 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 16만2400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-01 | APS | 장내매수(+) | +8000 | 88만6917 | 1만9200원 | 170억원 | 5% 보고 |
| 2021-09-01 | APS | 장내매수(+) | +8000 | 88만6917 | 1만9200원 | 170억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | APS | 장내매수(+) | +1만5000 | 87만8917 | 1만9650원 | 173억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-31 | APS | 장내매수(+) | +1만5000 | 87만8917 | 1만9650원 | 173억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-30 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 86만3917 | 1만9150원 | 165억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-30 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 86만3917 | 1만9150원 | 165억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-27 | APS | 장내매수(+) | +5500 | 85만6917 | 1만9300원 | 165억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-27 | APS | 장내매수(+) | +5500 | 85만6917 | 1만9300원 | 165억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-26 | APS | 장내매수(+) | +6500 | 85만1417 | 1만9350원 | 165억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-26 | APS | 장내매수(+) | +6500 | 85만1417 | 1만9350원 | 165억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-25 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 84만4917 | 1만9450원 | 164억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-25 | APS | 장내매수(+) | +7000 | 84만4917 | 1만9450원 | 164억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-24 | APS | 장내매수(+) | +1만700 | 83만7917 | 1만9000원 | 159억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-24 | APS | 장내매수(+) | +1만700 | 83만7917 | 1만9000원 | 159억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-23 | APS | 장내매수(+) | +2만3000 | 82만7217 | 1만9150원 | 158억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-23 | APS | 장내매수(+) | +2만3000 | 82만7217 | 1만9150원 | 158억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-20 | APS | 장내매수(+) | +8796 | 80만4217 | 1만9350원 | 156억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-20 | APS | 장내매수(+) | +8796 | 80만4217 | 1만9350원 | 156억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-19 | APS | 장내매수(+) | +3만6400 | 79만5421 | 2만300원 | 161억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-19 | APS | 장내매수(+) | +3만6400 | 79만5421 | 2만300원 | 161억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-18 | APS | 장내매수(+) | +3만5100 | 75만9021 | 2만1550원 | 164억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-18 | APS | 장내매수(+) | +3만5100 | 75만9021 | 2만1550원 | 164억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-17 | APS | 장내매수(+) | +3만4000 | 72만3921 | 2만650원 | 149억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-17 | APS | 장내매수(+) | +3만4000 | 72만3921 | 2만650원 | 149억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-13 | APS | 장내매수(+) | +2만1642 | 68만9921 | 2만1700원 | 150억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-13 | APS | 장내매수(+) | +2만1642 | 68만9921 | 2만1700원 | 150억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-12 | APS | 장내매수(+) | +7만9000 | 66만8279 | 2만2700원 | 152억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-12 | APS | 장내매수(+) | +7만9000 | 66만8279 | 2만2700원 | 152억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-11 | APS | 장내매수(+) | +4만7818 | 58만9279 | 2만3000원 | 136억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-11 | APS | 장내매수(+) | +4만7818 | 58만9279 | 2만3000원 | 136억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-10 | APS | 장내매수(+) | +3만3000 | 54만1461 | 2만1950원 | 119억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-10 | APS | 장내매수(+) | +3만3000 | 54만1461 | 2만1950원 | 119억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-09 | APS | 장내매수(+) | +5만2901 | 50만8461 | 2만1600원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-09 | APS | 장내매수(+) | +5만2901 | 50만8461 | 2만1600원 | 110억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-06 | APS | 장내매수(+) | +2만3060 | 45만5560 | 2만1650원 | 99억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-06 | APS | 장내매수(+) | +2만3060 | 45만5560 | 2만1650원 | 99억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-05 | APS | 앞선 거래 12건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +13만2500 | 43만2500 | 2만1650원 | 94억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-05 | APS | 장내매수(+) | +1만4900 | 43만2500 | 2만1650원 | 94억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-04 | APS | 장내매수(+) | +7666 | 41만7600 | 2만700원 | 86억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-03 | APS | 장내매수(+) | +7100 | 40만9934 | 1만9750원 | 81억원 | 5% 보고 |
| 2021-08-02 | APS | 장내매수(+) | +1만3500 | 40만2834 | 1만9850원 | 80억원 | 5% 보고 |
| 2021-07-29 | 오스템임플란트 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 294만3718 | 12만8200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-14 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 11만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-25 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 11만원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-18 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 11만400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-04 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 9만800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-25 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 8만5900원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-06 | APS | 장내매수(+) | +4만242 | 8만9334 | 9540원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-25 | APS | 장내매수(+) | +2만 | 4만9092 | 8530원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-22 | APS | 장내매수(+) | +9092 | 2만9092 | 8570원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-22 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 8만9400원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-19 | APS | 장내매수(+) | +2만 | 2만 | 8600원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-08 | APS | 앞선 거래 4건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | 0 | 0 | 7490원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2020-12-21 | 오스템임플란트 | 보유 보고 | 주식등 0 | 294만3718 | 5만2200원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.