| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 예림당 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 946만7720 | 4165원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-24 | 티웨이홀딩스 | 장외매도(-) · 매수인:소노인터내셔널 | - | 4776원 | - | 0 | 666원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2024-08-06 | 예림당 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 946만7720 | 1773원 | - | 5% 보고 |
| 2024-07-19 | 예림당 | 보유 보고 | - | - | - | 946만7720 | 1854원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-26 | 예림당 | 수증(+) · 증여자:나춘호 | +724만9641 | - | - | 946만7720 | 1918원 | 182억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-12-02 | 티웨이홀딩스 | 기타(-) · 신주인수권증서 장외매도(주3) | 신주인수권증서 -150만7660 | 27원 | 4071만원 | 0 | 914원 | - | 임원·주요주주 |
| 2021-11-26 | 티웨이홀딩스 | 기타(+) · 구주주 신주인수권증서발생(주2) | 신주인수권증서 +150만7660 | - | - | 150만7660 | 979원 | - | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.