| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1271만5500 | 1858원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 태웅로직스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1271만5500 | 1797원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-15 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1271만5500 | 1890원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-07 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1271만5500 | 2500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-21 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1271만5500 | 2755원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-04 | 태웅로직스 | 장내매수(+) | +3만8000 | 2773원 | 1억원 | 1271만5500 | 2645원 | 336억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-03-03 | 태웅로직스 | 장내매수(+) | +3만7500 | 2893원 | 1억원 | 1267만7500 | 2970원 | 377억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-02-27 | 태웅로직스 | 장내매수(+) | +3만8000 | 2773원 | 1억원 | 1271만5500 | 2770원 | 352억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | 태웅로직스 | 장내매수(+) | +3만7500 | 2893원 | 1억원 | 1267만7500 | 2795원 | 354억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-02 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1264만 | 2590원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-20 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1264만 | 2565원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-14 | 태웅로직스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1264만 | 2740원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-28 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1264만 | 2965원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-14 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1264만 | 3110원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-25 | 태웅로직스 | 자사주상여금(+) | +3만 | - | - | 1264만 | 3070원 | 388억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-25 | 태웅로직스 | 자사주상여금(+) | +3만 | - | - | 1264만 | 3070원 | 388억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-08-14 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1261만 | 3125원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-17 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1261만 | 3000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-13 | 태웅로직스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1261만 | 2945원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-04 | 태웅로직스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1261만 | 2820원 | - | 5% 보고 |
| 2025-01-02 | 태웅로직스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1261만 | 2885원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-15 | 태웅로직스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1261만 | 2895원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.