| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 디와이피엔에프 | 증여(-) · 수증자: 조수민 | -190만 | 206만3970 | 1만4500원 | 299억원 | 5% 보고 |
| 2026-01-23 | 디와이피엔에프 | 증여(-) · 수증자(조수민) | -190만 | 206만3970 | 1만4500원 | 299억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-04-04 | 디와이피엔에프 | 보유 보고 | 주식등 0 | 396만3970 | 3만4600원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-21 | 디와이피엔에프 | 장외매도(-) · 유안타증권 | -10만 | 396만3970 | 4만1200원 | 1633억원 | 5% 보고 |
| 2022-01-21 | 디와이피엔에프 | 장외매도(-) · 장외 매도 | -10만 | 396만3970 | 4만1200원 | 1633억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-09-14 | 디와이피엔에프 | 보유 보고 | 주식등 0 | 406만3970 | 3만6800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-27 | 디와이피엔에프 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 406만3970 | 3만7350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-21 | 디와이피엔에프 | 보유 보고 | 주식등 0 | 406만3970 | 2만7450원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-08 | 디와이피엔에프 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 406만3970 | 2만9950원 | - | 5% 보고 |
| 2021-03-18 | 디와이피엔에프 | 보유 보고 | 주식등 0 | 406만3970 | 2만6400원 | - | 5% 보고 |
| 2020-11-19 | 디와이피엔에프 | 장외매도(-) · 장외매도 | -20만 | 406만3970 | 1만7250원 | 701억원 | 5% 보고 |
| 2020-11-19 | 디와이피엔에프 | 장외매도(-) · 장외매도 | -20만 | 406만3970 | 1만7250원 | 701억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-08-11 | 디와이피엔에프 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 426만3970 | 1만4500원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-29 | 디와이피엔에프 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 426만3970 | 1만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-22 | 디와이피엔에프 | 보유 보고 | 주식등 0 | 426만3970 | 1만100원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 디와이피엔에프 | 장내매수(+) · 장내매수 | +1만7000 | 426만3970 | 6010원 | 256억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 디와이피엔에프 | 보유 보고 | - | 424만6970 | 6010원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-19 | 디와이피엔에프 | 장내매수(+) | +1만7000 | 426만3970 | 6010원 | 256억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.