생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | KX | 지분 줄임 | 주식등 0 | 802만5334 | 3850원 | - | 5% 보고 |
| 2025-05-19 | KX | 지분 줄임 | 주식등 0 | 802만5334 | 3845원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-30 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 3035원 | - | 5% 보고 |
| 2024-05-27 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 4565원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-22 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 5480원 | - | 5% 보고 |
| 2023-02-23 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 5930원 | - | 5% 보고 |
| 2022-11-08 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 6340원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-11 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 5920원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-04 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 6130원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-19 | KX | 보유 보고 | 주식등 0 | 802만5334 | 7790원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-25 | KX | 보유 보고 | 주식등 0 | 802만5334 | 7470원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-27 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 7080원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-18 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 8710원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-29 | KX | 지분 줄임 | 주식등 0 | 802만5334 | 8130원 | - | 5% 보고 |
| 2022-02-17 | KX | 지분 줄임 | 주식등 0 | 802만5334 | 8050원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-24 | KX | 보유 보고 | 주식등 0 | 802만5334 | 7850원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-15 | KX | 보유 보고 | 주식등 0 | 802만5334 | 8470원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-28 | KX | 보유 보고 | 주식등 0 | 802만5334 | 9700원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-19 | KX | 지분 늘림 | 주식등 0 | 802만5334 | 1만350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-09 | KX | 지분 줄임 | 주식등 0 | 802만5334 | 1만1300원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.