| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 12만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-08 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 10만2800원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-26 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 11만4200원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-09 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 10만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-18 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 10만7900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-04-29 | 메리츠금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 11만9100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-18 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 9만9900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-12 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 10만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-22 | 메리츠금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 8만4200원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-05 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 5만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-23 | 메리츠금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 5만5700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-24 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 4만8800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-08 | 메리츠금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 4만9800원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-12 | 메리츠금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 4만4400원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-19 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9774만7034 | 4만2900원 | - | 5% 보고 |
| 2023-04-12 | 메리츠증권 | 교환(-) · 주1) | -642만4646 | 4361원 | 280억원 | 0 | 6100원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2023-04-05 | 메리츠금융지주 | 교환(+) · 주1) | +103만2650 | 2만7132원 | 280억원 | 9774만7034 | 4만2550원 | 4조1591억원 | 5% 보고 |
| 2023-04-05 | 메리츠금융지주 | 교환(+) · 주1) | +103만2650 | 2만7132원 | 280억원 | 9774만7034 | 4만2550원 | 4조1591억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-02-01 | 메리츠금융지주 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 9671만4384 | 4만3950원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-23 | 메리츠금융지주 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 9671만4384 | 3만6150원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.