| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 와이랩 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 281만9700 | 2170원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-30 | 와이랩 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 281만9700 | 2190원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-15 | 와이랩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 281만9700 | 2895원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-30 | 와이랩 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 281만9700 | 3640원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-20 | 와이랩 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 281만9700 | 3400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-31 | 와이랩 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 281만9700 | 3135원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-03 | 와이랩 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 281만9700 | 3860원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-09 | 와이랩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 281만9700 | 6100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-08-07 | 와이랩 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 281만9700 | 6160원 | - | 5% 보고 |
| 2024-04-05 | 와이랩 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 281만9700 | 1만4260원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-31 | 와이랩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 281만9700 | 7100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-31 | 와이랩 | 보유 보고 | 주식등 0 | 281만9700 | 7100원 | - | 5% 보고 |
| 2023-07-20 | 와이랩 | 신규상장(무상취득)(+) · 신규상장 | +281만9700 | 281만9700 | 1만350원 | 292억원 | 5% 보고 |
| 2023-07-20 | 와이랩 | 신규상장(+) · 신규상장 | +281만9700 | 281만9700 | 1만350원 | 292억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.