생년월일로 확인
| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 티와이홀딩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1282만7810 | 2720원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-28 | 태영건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 388만9909 | 2310원 | - | 5% 보고 |
| 2024-02-28 | 티와이홀딩스 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1282만7810 | 3840원 | - | 5% 보고 |
| 2023-09-11 | 티와이홀딩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1282만7810 | 6700원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-25 | 티와이홀딩스 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1282만7810 | 6770원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-14 | 태영건설 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 388만9909 | 4255원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-28 | 티와이홀딩스 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 1282만7810 | 2만7050원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-12 | 태영건설 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 388만9909 | 1만3650원 | - | 5% 보고 |
| 2021-02-25 | 태영건설 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 388만9909 | 1만2050원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-20 | 티와이홀딩스 | 유상신주취득(+) · 현물출자시 결정된 신주가액 | +266만3486 | - | - | 1282만7810 | 2만7950원 | 3585억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-20 | 태영건설 | 공개매수청약(-) | -665만3386 | - | - | 388만9909 | 1만3400원 | 521억원 | 5% 보고 |
| 2021-01-20 | 티와이홀딩스 | 유상신주취득(+) · 현물출자시 설정된 신주가액 | +266만3486 | 2만5592원 | 682억원 | 1282만7810 | 2만7950원 | 3585억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-01-20 | 태영건설 | 공개매수청약(-) | -665만3386 | 1만245원 | 682억원 | 388만9909 | 1만3400원 | 521억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-09-29 | 태영건설 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 1054만3295 | 9890원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-22 | 티와이홀딩스 | 회사분할 · 상장일 기준 | +1016만4324 | - | - | 1016만4324 | 2만9000원 | 2948억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-22 | 티와이홀딩스 | 회사분할 · 상장일기준 | +1016만4324 | - | - | 1016만4324 | 2만9000원 | 2948억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-09-01 | 태영건설 | 회사분할 | -1016만4325 | - | - | 1054만3295 | 2만1600원 | 2277억원 | 5% 보고 |
| 2020-09-01 | 태영건설 | 회사분할 | -1016만4325 | - | - | 1054만3295 | 2만1600원 | 2277억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-02-11 | 태영건설 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 2070만7620 | 1만4100원 | - | 5% 보고 |
| 2007-05-03 | 태영건설 | 주식분할 | +1863만6858 | - | - | 2070만7620 | - | - | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.