| 송영숙· 본인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 231만2760 | 3.38% | 2026.05.29 | 2026-09-01 |
| 송영숙· 본인 | 담보 담보계약 | 임종훈 | 231만2760 | 3.38% | 2026.06.01 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 99만7700 | 1.46% | 2024.12.23 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 해지 | - | 2023.05.30 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 49만8824 | 0.73% | 2025.03.24 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 59만1017 | 0.86% | 2025.03.25 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 52만4476 | 0.77% | 2025.03.26 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 14만9881 | 0.22% | 2025.03.28 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 41만8920 | 0.61% | 2025.12.03 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 34만8526 | 0.51% | 2025.12.04 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 교보증권 | 67만1922 | 0.98% | 2026.08.27 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 김원세 | 7만 | 0.10% | 2023.02.23 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 김원세 | 35만 | 0.51% | 2023.02.27 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 김원세 | 11만4000 | 0.17% | 2023.07.05 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 김지우 | 12만9760 | 0.19% | 2023.07.21 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 김지우 | 9만8500 | 0.14% | 2023.08.31 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 김지우 | 45만 | 0.66% | 2026.06.24 | 2026-09-01 |
| 김원세· 특수관계인 | 담보 담보계약 | IBK투자증권 | 4만1110 | 0.06% | 2026.07.31 | 2026-09-01 |
| 김지우· 특수관계인 | 담보 담보계약 | IBK투자증권 | 4만1110 | 0.06% | 2026.07.31 | 2026-09-01 |
| 임종호· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 농협은행 | 14만2000 | 0.21% | 2014.12.29 | 2026-09-01 |
| 임종호· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1만359 | 0.02% | 2022.05.17 | 2026-09-01 |
| 임종호· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 18만5531 | 0.27% | 2021.01.27 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 65만3238 | 0.96% | 2020.12.07 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1만3505 | 0.02% | 2022.09.23 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 3925 | 0.01% | 2024.01.02 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 4149 | 0.01% | 2024.01.31 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 4502 | 0.01% | 2024.02.29 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 3469 | 0.01% | 2024.03.29 | 2026-09-01 |
| 임진희· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 18만65 | 0.26% | 2023.12.07 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 2만7538 | 0.04% | 2020.12.11 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 2만320 | 0.03% | 2022.02.03 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 3만2511 | 0.05% | 2022.05.17 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 2만3890 | 0.03% | 2022.09.28 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1만5726 | 0.02% | 2022.10.14 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 7927 | 0.01% | 2023.10.17 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 3021 | 0.00% | 2023.11.28 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1077 | 0.00% | 2024.04.17 | 2026-09-01 |
| 임종민· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1334 | 0.00% | 2024.04.30 | 2026-09-01 |
| 송영숙· 본인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 31만2120 | 0.46% | 2021.12.06 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 30만6000 | 0.45% | 2022.01.03 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.01.17 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.02.04 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 17만8500 | 0.26% | 2022.02.18 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 33만6600 | 0.49% | 2022.05.19 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | Equities First Holdings,LLC | 2만400 | 0.03% | 2022.05.19 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.01.09 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.02.27 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 454만2452 | 6.64% | 2024.12.23 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 173만9131 | 2.54% | 2025.02.27 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 141만5578 | 2.07% | 2025.03.20 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1만9887 | 0.03% | 2025.04.01 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1만8304 | 0.03% | 2025.07.01 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 2만1141 | 0.03% | 2025.07.18 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 2924 | 0.00% | 2025.09.01 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 2만1374 | 0.03% | 2025.10.01 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 1만2660 | 0.02% | 2025.10.17 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 하나증권 | 131만9982 | 1.93% | 2026.08.07 | 2026-09-01 |
| 송영숙· 본인 | 주주간 주주간계약 | 임주현, 신동국, (주)한양정밀, 킬링턴 유한회사 | 262만4880 | 3.84% | 2025.01.06 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 신동국, (주)한양정밀, 킬링턴 유한회사 | 626만1230 | 9.15% | 2025.01.06 | 2026-09-01 |
| 신동국· 공동보유자 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 임주현, (주)한양정밀, 킬링턴 유한회사 | 1123만9739 | 16.43% | 2025.01.06 | 2026-09-01 |
| 한양정밀· 공동보유자 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 임주현, 신동국, 킬링턴 유한회사 | 475만4449 | 6.95% | 2025.01.06 | 2026-09-01 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 임주현, 신동국, (주)한양정밀 | 651만7702 | 9.53% | 2025.01.06 | 2026-09-01 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 메리츠증권 | 68만3916 | 1.00% | 2025.11.28 | 2026-09-01 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 메리츠화재해상보험 | 68만3916 | 1.00% | 2025.11.28 | 2026-09-01 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 메리츠캐피탈 | 34만1957 | 0.50% | 2025.11.28 | 2026-09-01 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 하나증권 | 66만1230 | 0.97% | 2026.03.05 | 2026-08-12 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | IBK투자증권 | 8만1867 | 0.12% | 2026.03.05 | 2026-08-12 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 대신증권 | 2만679 | 0.03% | 2026.03.10 | 2026-08-12 |
| 신동국· 공동보유자 | 매매 주식매매계약 | 홍지윤 외 6인 | 해지 | - | 2026.07.07 | 2026-08-12 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 90만3158 | 1.32% | 2022.02.25 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 해지 | - | 2023.12.21 | 2026-08-11 |
| 김희준· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 해지 | - | 2021.09.16 | 2026-08-11 |
| 김희준· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 해지 | - | 2023.12.12 | 2026-08-11 |
| 김희준· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 32만 | 0.47% | 2024.03.11 | 2026-08-11 |
| 김희준· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 45만6600 | 0.67% | 2025.02.25 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 31만2120 | 0.46% | 2021.12.20 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.01.17 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.02.04 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 17만8500 | 0.26% | 2022.02.18 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만7000 | 0.52% | 2022.06.14 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.01.25 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.02.14 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 40만 | 0.58% | 2023.05.22 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 10만 | 0.15% | 2023.05.31 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임후연 | 36만2500 | 0.53% | 2024.05.20 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임윤지 | 36만2500 | 0.53% | 2024.05.20 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임후연 | 25만 | 0.37% | 2024.06.20 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임윤지 | 25만 | 0.37% | 2024.06.20 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임후연 | 1만6500 | 0.02% | 2025.02.25 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임윤지 | 1만6500 | 0.02% | 2025.02.25 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임후연 | 8만 | 0.12% | 2024.08.07 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 대차·옵션 대차계약 | 임윤지 | 8만 | 0.12% | 2024.08.07 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 30만 | 0.44% | 2025.07.15 | 2026-08-11 |
| 홍지윤· 특수관계인 | 담보 담보신탁계약 | NH투자증권 주식회사 | 해지 | - | 2025.12.24 | 2026-08-11 |
| 임성연· 특수관계인 | 담보 담보신탁계약 | NH투자증권 주식회사 | 해지 | - | 2025.12.24 | 2026-08-11 |
| 임성지· 특수관계인 | 담보 담보신탁계약 | NH투자증권 주식회사 | 해지 | - | 2025.12.24 | 2026-08-11 |
| 임성아· 특수관계인 | 담보 담보신탁계약 | NH투자증권 주식회사 | 해지 | - | 2025.12.24 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 20만 | 0.29% | 2026.02.25 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 대신증권 | 해지 | - | 2026.03.18 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 36만 | 0.53% | 2026.03.19 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 나우아이비22호 펀드 | 해지 | - | 2026.06.29 | 2026-08-11 |
| 홍지윤· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.07.07 | 2026-08-11 |
| 임성연· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.07.07 | 2026-08-11 |
| 임성지· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.07.07 | 2026-08-11 |
| 임성아· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.07.07 | 2026-08-11 |
| 임종훈· 본인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 159만4558 | 2.33% | 2022.12.31 | 2026-07-10 |
| 송영숙· 본인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 31만2120 | 0.46% | 2021.12.06 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 30만6000 | 0.45% | 2022.01.03 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.01.17 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.02.04 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 17만8500 | 0.26% | 2022.02.18 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 33만6600 | 0.49% | 2022.05.19 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | Equities FirstHoldings,LLC | 2만400 | 0.03% | 2022.05.19 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.01.09 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부주식매매계약 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.02.27 | 2026-06-23 |
| 송영숙· 본인 | 주주간 주주간계약 | 임주현, 신동국, (주)한양정밀,킬링턴 유한회사 | 262만4880 | 3.84% | 2025.01.06 | 2026-06-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 신동국, (주)한양정밀,킬링턴 유한회사 | 626만1230 | 9.15% | 2025.01.06 | 2026-06-23 |
| 신동국· 공동보유자 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 임주현, (주)한양정밀,킬링턴 유한회사 | 1123만9739 | 16.43% | 2025.01.06 | 2026-06-23 |
| 한양정밀· 공동보유자 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 임주현, 신동국,킬링턴 유한회사 | 475만4449 | 6.95% | 2025.01.06 | 2026-06-23 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 주주간 주주간계약 | 송영숙, 임주현, 신동국,(주)한양정밀 | 651만7702 | 9.53% | 2025.01.06 | 2026-06-23 |
| 송영숙· 본인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 31만2120 | 0.46% | 2021.12.06 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 30만6000 | 0.45% | 2022.01.03 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.01.17 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.02.04 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 17만8500 | 0.26% | 2022.02.18 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 33만6600 | 0.49% | 2022.05.19 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | Equities First Holdings,LLC | 2만400 | 0.03% | 2022.05.19 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.01.09 | 2026-06-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.02.27 | 2026-06-10 |
| 송영숙· 본인 | 담보 담보계약 | 잠실세무서 | 231만2760 | 3.38% | 2025.04.04 | 2026-04-03 |
| 신동국· 공동보유자 | 매매 주식매매계약 | (주)코리포항외 5인 | 해지 | - | 2026.02.13 | 2026-04-03 |
| 임종윤· 본인 | 담보 질권설정계약 | 잠실세무서 | 해지 | - | 2021.12.01 | 2026-04-01 |
| 임종윤· 본인 | 대차·옵션 대차계약 | 홍지윤 | 해지 | - | 2021.11.26 | 2026-04-01 |
| 코리포항· 특수관계인 | 담보 주식근질권설정계약 | 큐리어스사이언스 유한회사 | 해지 | - | 2025.08.29 | 2026-04-01 |
| 임종윤· 본인 | 담보 담보계약 | 하나증권 | 해지 | - | 2025.09.03 | 2026-04-01 |
| 임종윤· 본인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.02.13 | 2026-04-01 |
| 디엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.02.13 | 2026-04-01 |
| 코리포항· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | 신동국 | 해지 | - | 2026.02.13 | 2026-04-01 |
| 임종훈· 본인 | 담보 담보계약 | 잠실세무서 | 해지 | - | 2021.12.01 | 2026-03-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 잠실세무서 | 71만2760 | 1.04% | 2025.04.04 | 2026-02-24 |
| 임종윤· 본인 | 대차·옵션 대차계약 | 임성연 | 해지 | - | 2022.07.04 | 2025-12-23 |
| 임종윤· 본인 | 대차·옵션 대차계약 | 임성지 | 해지 | - | 2022.07.04 | 2025-12-23 |
| 임종윤· 본인 | 대차·옵션 대차계약 | 임성아 | 해지 | - | 2022.07.04 | 2025-12-23 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | KB증권 | 18만996 | 0.26% | 2023.02.24 | 2025-10-22 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한화증권 | 30만9279 | 0.45% | 2025.07.22 | 2025-10-22 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한화증권 | 12만2700 | 0.18% | 2025.09.25 | 2025-10-22 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 교보증권(주) | 139만3535 | 2.04% | 2025.02.27 | 2025-10-22 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 교보증권(주) | 130만9758 | 1.92% | 2025.04.04 | 2025-10-22 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 교보증권(주) | 56만1798 | 0.82% | 2025.06.27 | 2025-10-22 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 교보증권(주) | 33만4337 | 0.49% | 2025.07.21 | 2025-10-22 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | IBK투자증권(주) | 44만8430 | 0.66% | 2025.06.30 | 2025-10-22 |
| 임종윤· 본인 | 담보 담보계약 | 하나은행 | 해지 | - | 2018.06.29 | 2025-09-03 |
| 임종윤· 본인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 해지 | - | 2025.04.16 | 2025-09-03 |
| 홍지윤· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 농협은행 | 해지 | - | 2013.06.18 | 2025-09-03 |
| 임성연· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 하나은행 | 해지 | - | 2018.06.29 | 2025-09-03 |
| 임성지· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 하나은행 | 해지 | - | 2018.06.29 | 2025-09-03 |
| 임성아· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 하나은행 | 해지 | - | 2018.06.29 | 2025-09-03 |
| 디엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 담보 담보계약 | LS증권 | 해지 | - | 2025.06.09 | 2025-09-03 |
| 임종윤· 본인 | 매매 주식매매계약 | ㈜코리포항 | 234만1814 | 3.42% | 2025.08.29 | 2025-09-03 |
| 홍지윤· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | ㈜코리포항 | 21만2791 | 0.31% | 2025.08.29 | 2025-09-03 |
| 디엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 매매 주식매매계약 | ㈜코리포항 | 21만2884 | 0.31% | 2025.07.30 | 2025-09-03 |
| 임종윤· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 해지 | - | 2025년 04월 16일 | 2025-09-03 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | KB투자증권 | 18만996 | 0.26% | 2025.03.28 | 2025-07-25 |
| 한양정밀· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 삼성증권(주) | 112만5442 | 1.65% | 2025.01.31 | 2025-07-25 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | 교보증권(주) | 222만9655 | 3.26% | 2025.03.21 | 2025-06-13 |
| 킬링턴· 공동보유자 | 담보 담보계약 | IBK투자증권(주) | 74만7664 | 1.09% | 2025.04.09 | 2025-06-13 |
| 김희준· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 10만4000 | 0.15% | 2025년 02월 25일 | 2025-05-12 |
| 임종훈· 본인 | 대차·옵션 대차계약 | 임후연 | 1만6500 | 0.02% | 2025년 02월 25일 | 2025-05-12 |
| 임종훈· 본인 | 대차·옵션 대차계약 | 임윤지 | 1만6500 | 0.02% | 2025년 02월 25일 | 2025-05-12 |
| 디 엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 담보 담보계약 | DB증권 | 23만4742 | 0.34% | 2025년 03월 07일 | 2025-05-12 |
| 디엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 담보 담보계약 | DB증권 | 23만4742 | 0.34% | 2025.03.07 | 2025-05-12 |
| 디 엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 담보 담보계약 | DB증권 | 23만4742 | 0.34% | 2025.03.07 | 2025-04-21 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 미래에셋증권 | 해지 | - | 2025.03.28 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국투자증권 | 해지 | - | 2025.03.25 | 2025-04-10 |
| 김지우· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 13만2600 | 0.19% | 2023.05.30 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | BNK투자증권 | 해지 | - | 2025.03.26 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 해지 | - | 2025.03.24 | 2025-04-10 |
| 송영숙· 본인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 31만2120 | 0.46% | 2021.12.06 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 30만6000 | 0.45% | 2022.01.03 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.01.17 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 15만3000 | 0.22% | 2022.02.04 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 17만8500 | 0.26% | 2022.02.18 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 33만6600 | 0.49% | 2022.05.19 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.01.09 | 2025-04-10 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 환매조건부 | 에쿼티스퍼스트홀딩스 코리아유한회사 | 35만 | 0.51% | 2023.02.27 | 2025-04-10 |
| 송영숙· 본인 | 매매 주식매매계약 | 킬링턴 유한회사 | 해지 | - | 2025.04.04 | 2025-04-10 |
| 임종윤· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국증권금융 | 227만3648 | 3.32% | 2021.05.18 | 2025-04-09 |
| 디 엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 담보 담보계약 | DB금융투자 | 28만8999 | 0.42% | 2025년 03월 07일 | 2025-04-09 |
| 디엑스앤브이엑스· 특수관계인 | 담보 담보계약 | DB금융투자 | 28만8999 | 0.42% | 2025.03.07 | 2025-04-09 |
| 송영숙· 본인 | 담보 담보계약 | 잠실세무서 | 310만1720 | 4.54% | 2024.11.27 | 2025-03-24 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 미래에셋증권 | 14만4887 | 0.21% | 2025.01.13 | 2025-03-24 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 한국투자증권 | 20만 | 0.29% | 2025.01.02 | 2025-03-24 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | 잠실세무서 | 144만2350 | 2.11% | 2024.11.27 | 2025-03-24 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | BNK투자증권 | 16만2432 | 0.24% | 2025.02.17 | 2025-03-24 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | KB투자증권 | 50만2766 | 0.74% | 2025.02.18 | 2025-03-24 |
| 임주현· 특수관계인 | 담보 담보계약 | NH투자증권 | 24만4329 | 0.36% | 2024.12.23 | 2025-03-24 |
| 신동국· 공동보유자 | 매매 주식매매계약 | 킬링턴 유한회사 | 해지 | - | 2025.03.20 | 2025-03-24 |
| 송영숙· 본인 | 매매 주식매매계약 | 킬링턴 유한회사 | 78만8960 | 1.15% | 2025.02.26 | 2025-03-24 |
| 임종훈· 본인 | 담보 담보계약 | 농협은행 | 해지 | - | 2015.09.04 | 2025-03-10 |
| 임종훈· 본인 | 담보 담보계약 | 농협은행 | 해지 | - | 2021.04.29 | 2025-03-10 |
