기업
도부227420
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 5명 486만4260주
- 시가총액
- 297억원
- 발행주식총수
- 3804만4510
- 최근 종가
- 780원 2026-09-11
- 대표자
- 김일순
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
| 주주 | 관계 | 지분율 | 지분 가치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 김충범 | 5% 이상 보유 | 55.87% | 38억원 | 5% 보고 |
| 도부라이프텍 | 계열회사 | 10.09% | 7억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 김동혁 | 임원·주요주주 | 0.10% | 2852만원 | 임원·주요주주 |
| 천성태 | 임원 | 0.02% | 491만원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 오선택 | 임원 | 0.02% | 499만원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 전용렬 | 임원 | 0.01% | 390만원 | 5% 보고 특별관계자 |
| - |
| contract |
| 2022-10-11 | 천성태 | 무상신주취득(+) | +3150 | - | contract |