기업
셀리버리268600
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- 78.43% 5만2760명
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 4명 515만1054주
- 시가총액
- 6억원
- 발행주식총수
- 3718만3234
- 최근 종가
- 16원 2025-03-06
- 대표자
- 윤주원
주식수·소액주주·최대주주 쪽은 정기보고서 2024-09-30 기준입니다. 「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
왼쪽부터 지분이 큰 순입니다. 옅은 칸은 공시에 이름이 드러나지 않는 나머지 주주입니다.
정기보고서 「최대주주 및 특수관계인」 표와, 5% 보고에 함께 적힌 특별관계자 · 기준일 2023-04-07~2023-09-18
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이진복 | 친인척 | 20만 | 0.55% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-04-07 |
| 권선홍 | 임원 | 4만 | 0.41% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-04-07 |
| 이병화 | 임원 | 7600 | 0.08% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-04-07 |
| 이재만 | 공동보유자 | 122만6274 | 0.03% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이준원 | 공동보유자 | 8만1049 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 구본영 | 공동보유자 | 5만4390 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 신명정 | 공동보유자 | 3만8521 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 장웅호 | 공동보유자 | 3만7834 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이동균 | 공동보유자 | 2만9225 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이천복 | 공동보유자 | 2만8235 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김형태 | 공동보유자 | 2만6993 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 길원석 | 공동보유자 | 2만6700 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 하경영 | 공동보유자 | 2만6000 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이수연 | 공동보유자 | 2만5327 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이대복 | 공동보유자 | 2만3657 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 윤주원 | 공동보유자 | 2만1048 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 유경석 | 공동보유자 | 1만9363 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이태양 | 공동보유자 | 1만7800 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 박종복 | 공동보유자 | 1만5607 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김석형 | 공동보유자 | 1만5400 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 차현태 | 공동보유자 | 1만5133 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 박동효 | 공동보유자 | 1만4547 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 정승채 | 공동보유자 | 1만4594 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 천민성 | 공동보유자 | 1만4000 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김경수 | 공동보유자 | 1만3614 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김동춘 | 공동보유자 | 1만3355 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 강상훈 | 공동보유자 | 1만3338 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김재용 | 공동보유자 | 1만3080 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 문형기 | 공동보유자 | 1만3200 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 신현 | 공동보유자 | 1만3256 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 안정배 | 공동보유자 | 1만3035 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김동석 | 공동보유자 | 1만2796 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김관식 | 공동보유자 | 1만2036 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 박경미 | 공동보유자 | 1만2160 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 정지권 | 공동보유자 | 1만1899 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김형길 | 공동보유자 | 1만1630 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김진용 | 공동보유자 | 1만1200 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김영일 | 공동보유자 | 1만1174 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 한채은 | 공동보유자 | 1만1036 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 황순명 | 공동보유자 | 9668 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 서은기 | 공동보유자 | 9500 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 김연숙 | 공동보유자 | 9287 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 박동민 | 공동보유자 | 9150 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 임찬 | 공동보유자 | 8700 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 추은경 | 공동보유자 | 8946 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 이철숙 | 공동보유자 | 7909 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 변성욱 | 공동보유자 | 8200 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
| 문성윤 | 공동보유자 | 7578 | 0.00% | - | 5% 보고 특별관계자 2023-09-18 |
제 이름으로 5% 보고를 낸 주주 — 기관·외국인과 계열회사가 섞입니다 · 기준일 2023-03-31
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조대웅 | 5% 이상 보유 | 489만9454 | 13.36% | - | 5% 보고 2023-03-31 |
보고 의무가 있는 임원만 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 안 보입니다 · 기준일 2021-04-16
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영실 | 임원·주요주주 | 20만4000 | 1.19% | - | 임원·주요주주 2021-04-16 |
| 주주 | 20-03 | 20-06 | 20-09 | 20-12 | 21-03 | 21-06 | 21-09 | 21-12 | 22-03 | 22-06 | 22-09 | 22-12 | 23-06 | 23-12 | 24-03 | 24-06 | 24-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조대웅 | 20.58% | 19.73% | 19.19% | 19.73% | 19.35% | 19.44% | 19.12% | 19.12% | 18.26% | 16.59% | 16.59% | 13.45% | 0.00% | 13.32% | 13.32% | 13.19% | 13.17% |
| 이완복 | 0.77% | 0.74% | 0.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이진복 | 2.56% | 2.45% | 2.39% | 2.32% | 2.28% | 2.28% | 1.10% | 0.58% | 0.58% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.00% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
| 최영실 | 0.17% | 0.16% | 0.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기정욱 | 0.09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이병화 | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 조태호 | 1.36% | 1.30% | 1.26% | 0.37% | 0.36% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 권선홍 | - | - | - | - | - | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | - | - | - |