기업
비바리퍼블리카비상장토스 계열
- 최대주주 쪽
- 16.39%
- 소액주주 지분
- 32.62% 6922명
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- -
- 시가총액
- -
- 발행주식총수
- 1억7996만2455
- 최근 종가
- -
- 대표자
- 이승건
주식수·소액주주·최대주주 쪽은 정기보고서 2026-06-30 기준입니다.
- 최대주주 쪽 지분이 3분의 1에 못 미쳐, 합병이나 정관 변경 같은 안건은 다른 주주의 찬성이 있어야 통과됩니다.특별결의는 출석 주주의 3분의 2 찬성이 필요합니다.
왼쪽부터 지분이 큰 순입니다. 옅은 칸은 공시에 이름이 드러나지 않는 나머지 주주입니다.
정기보고서 「최대주주 및 특수관계인」 표와, 5% 보고에 함께 적힌 특별관계자 · 기준일 2026-06-30
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승건 | 최대주주 본인 | 2751만695 | 15.29% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 이형석 | 발행회사 등기임원 | 77만5400 | 0.43% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 권혁상 | 최대주주의 친족 | 72만 | 0.40% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 박준하 | 계열회사 등기임원 | 10만3912 | 0.06% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 이항령 | 계열회사 등기임원 | 7만7821 | 0.04% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 장민영 | 발행회사 등기임원 | 5만7064 | 0.03% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 서현우 | 계열회사 등기임원 | 5만3554 | 0.03% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 이태양 | 계열회사 등기임원 | 3만9938 | 0.02% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 이승훈 | 계열회사 등기임원 | 3만1683 | 0.02% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 윤선화 | 계열회사 등기임원 | 1만4001 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 현지향 | 계열회사 등기임원 | 1만4030 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 최성희 | 계열회사 등기임원 | 2만5335 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 박용원 | 계열회사 등기임원 | 1만6759 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 민보현 | 계열회사 등기임원 | 2만 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 김규빈 | 계열회사 등기임원 | 1만8512 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 최재호 | 계열회사 등기임원 | 1만1901 | 0.01% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 남윤석 | 계열회사 등기임원 | 666 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 오규인 | 계열회사 등기임원 | 666 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 신주환 | 계열회사 등기임원 | 8750 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 진필규 | 계열회사 등기임원 | 1708 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 서창훈 | 계열회사 등기임원 | 5020 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 하성봉 | 계열회사 등기임원 | 1634 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 이준목 | 계열회사 등기임원 | 5001 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 김지환 | 계열회사 등기임원 | 699 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 양수지 | 계열회사 등기임원 | 1 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 홍성학 | 계열이사 등기임원 | 5999 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 김민우 | 계열회사 등기임원 | 4000 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 손병두 | 계열회사 등기임원 | 2500 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 조병익 | 계열회사 등기임원 | 1400 | 0.00% | - | 정기보고서 2026-06-30 |
| 주주 | 23-12 | 24-03 | 24-06 | 24-09 | 24-12 | 25-03 | 25-06 | 25-09 | 25-12 | 26-03 | 26-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이승건 | 15.57% | 15.52% | 15.50% | 15.45% | 15.45% | 15.42% | 15.45% | 15.45% | 15.44% | 15.29% | 15.29% |
| 이형석 |
| 0.61% |
| 0.61% |
| 0.44% |
| 0.44% |
| 0.44% |
| 0.44% |
| 0.44% |
| 0.44% |
| 0.44% |
| 0.43% |
| 0.43% |
| 권혁상 | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 박준하 | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| 이항령 | - | - | - | - | - | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| 서현우 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
| 장민영 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 이승훈 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 이태양 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02% | 0.02% |
| 윤선화 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 김규빈 | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 최재호 | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |