기업
에피바이오텍446440
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 3명 108만3248주
- 시가총액
- 304억원
- 발행주식총수
- 230만6879
- 최근 종가
- 1만3190원 2026-09-11
- 대표자
- 성종혁
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
| 주주 | 관계 | 지분율 | 지분 가치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 성종혁 | 5% 이상 보유 | 33.38% | 102억원 | 5% 보고 |
| 한국산업은행 | 임원·주요주주 | 13.55% | 41억원 | 임원·주요주주 |
| KTBN 16호 벤처투자조합 | 운용펀드 | 12.56% | 38억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 한국투자 Re-Up 펀드 | 운용펀드 | 10.89% | 33억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 이앤헬스케어투자조합 8호 | 운용펀드 | 9.85% | 30억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 연세대학교기술지주 | 5% 이상 보유 | 6.94% | 21억원 | 5% 보고 |
| 장내매수(+) |
| +20 |
| 23만원 |
| 5% 보고 |
| 2023-09-18 | 성종혁 | 장내매수(+) | +20 | 23만원 | 임원·주요주주 |