기업
인터로이드311960
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- 24.25% 358명
- 자기주식
- 8723주 0.28%
- 보고 임원 보유
- 3명 151만1713주
- 시가총액
- 52억원
- 발행주식총수
- 306만2664
- 최근 종가
- 1698원 2026-09-11
- 대표자
- 김 수 화
주식수·소액주주·최대주주 쪽은 정기보고서 2022-12-31 기준입니다. 「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
| 지분 변동일 | 주주 | 내용 | 변동 주식수 | 보고 후 비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12* | 회사 차원 | 유상증자 결정 | - | - | 주요사항 |
| 2024-05-22 | 회사 차원 | 자기주식 처분 완료· 계획 4만9667주 → 실제 | +4만9677 | - | 주요사항 |
| 2024-05-20 실제 확정 | 회사 차원 | 자기주식 처분 결정 | 계획 4만9667 | - | 주요사항 |
| 2024-05-20 공시 | 회사 차원 | 교환사채권 발행결정 | - | - | 주요사항 |
| 2023-12-22 | 회사 차원 | 자기주식 신탁 취득 완료· 결과보고서 기준 | +6만9553 | - | 주요사항 |
| 2023-12-21* | 회사 차원 | 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 | - | - | 주요사항 |
| 2023-06-09 실제 확정 | 회사 차원 | 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 |
| - |
| - |
| 주요사항 |