기업
타이드346010
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 4명 420만9548주
- 시가총액
- 49억원
- 발행주식총수
- 486만62
- 최근 종가
- 1000원 2026-09-11
- 대표자
- 조경종
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
왼쪽부터 지분이 큰 순입니다. 옅은 칸은 공시에 이름이 드러나지 않는 나머지 주주입니다.
정기보고서 「최대주주 및 특수관계인」 표와, 5% 보고에 함께 적힌 특별관계자 · 기준일 2023-01-03~2026-06-11
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조경종 | 친인척 | 96만4305 | 19.84% | 10억원 | 5% 보고 특별관계자 2026-06-11 |
| 정명원 | 친인척 | 91만1882 | 18.76% | 9억원 | 5% 보고 특별관계자 2026-06-11 |
| MTI 엔젤세컨더리 투자조합 | 운용펀드 | 35만2941 | 7.26% | 4억원 | 5% 보고 특별관계자 2023-01-03 |
| 프렌드신기술사업투자조합2호 | 운용펀드 | 32만4016 | 6.67% | 3억원 | 5% 보고 특별관계자 2023-01-03 |
| 최영호 | 임원 | 2만4301 | 0.50% | 2430만원 | 5% 보고 특별관계자 2026-06-11 |
| 조인혜 | 친인척 | 1만6592 | 0.34% | 1659만원 | 5% 보고 특별관계자 2026-06-11 |
| 김지헌 | 계열회사 임원 | 3318 | 0.08% | 332만원 | 5% 보고 특별관계자 2026-06-11 |
제 이름으로 5% 보고를 낸 주주 — 기관·외국인과 계열회사가 섞입니다 · 기준일 2022-12-28~2026-01-15
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARK DAVID | 5% 이상 보유 | 57만342 | 11.74% | 6억원 | 5% 보고 2022-12-28 |
| 우신벤처투자 | 5% 이상 보유 | 24만3010 | 5.00% | 2억원 | 5% 보고 2023-01-03 |
| 에스엘인베스트먼트 | 5% 이상 보유 | 24만3010 | 5.00% | 2억원 | 5% 보고 2026-01-15 |
보고 의무가 있는 임원만 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 안 보입니다 · 기준일 2026-07-10
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유창금속공업 | 임원·주요주주 | 233만43 | 47.94% | 23억원 | 임원·주요주주 2026-07-10 |