기업
애니메디솔루션390110
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 2명 298만4847주
- 시가총액
- 29억원
- 발행주식총수
- 969만7047
- 최근 종가
- 300원 2026-09-11
- 대표자
- 김국배
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
왼쪽부터 지분이 큰 순입니다. 옅은 칸은 공시에 이름이 드러나지 않는 나머지 주주입니다.
정기보고서 「최대주주 및 특수관계인」 표와, 5% 보고에 함께 적힌 특별관계자 · 기준일 2022-12-23~2023-03-10
| 주주 | 관계 | 주식수 | 지분율 | 지분 가치 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비엔에이치스타트업3호투자조합 | 운용펀드 | 79만4500 | 8.19% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-23 |
| 스마일게이트패스파인더펀드 | 운용펀드 | 70만7700 | 7.30% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
| 고범석 | 공동보유자 | 61만6949 | 6.36% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2023-03-10 |
| 에스비아이 성장전략M 펀드 | 운용펀드 | 61만150 | 6.29% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
| 비엔에이치4호기술금융투자조합 | 운용펀드 | 50만 | 5.16% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-23 |
| 스마일게이트뉴딜펀드 | 운용펀드 | 50만 | 5.16% | 2억원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
| 2017KIF-스마일게이트싱귤래리티투자조합 | 운용펀드 | 39만9300 | 4.12% | 1억원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
| 기술혁신전문G | 운용펀드 | 28만8000 | 2.97% | 8640만원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
| 2020 SBI 스케일업 펀드 | 운용펀드 | 25만 | 2.58% | 7500만원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
| 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 | 운용펀드 | 22만500 | 2.27% | 6615만원 | 5% 보고 특별관계자 2022-12-28 |
보고 의무가 있는 임원만 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 안 보입니다 · 기준일 2026-04-24~2026-07-31