기업
에스테크엠0070X0
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 5명 111만7800주
- 시가총액
- 163억원
- 발행주식총수
- 151만
- 최근 종가
- 1만800원 2026-09-11
- 대표자
- 김섬택
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
| 주주 | 관계 | 지분율 | 지분 가치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 김섬택 | 임원·주요주주 | 36.66% | 60억원 | 임원·주요주주 |
| 나인테크 | 임원·주요주주 | 18.71% | 31억원 | 임원·주요주주 |
| 아르떼인베스트 | 임원·주요주주 | 13.40% | 22억원 | 임원·주요주주 |
| 금호인베스트 | 최대주주 | 4.02% | 7억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 아르떼투자조합 | 임원·주요주주 | 2.68% | 4억원 | 임원·주요주주 |
| 박미영 | 친인척 | 2.68% | 4억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| +20만2500 |
| - |
| 임원·주요주주 |
| 2026-05-15 | 아르떼투자조합 | 기타(-) | -36만4500 | - | 임원·주요주주 |