기업
나노솔루션238540
- 최대주주 쪽
- -
- 소액주주 지분
- -
- 자기주식
- -
- 보고 임원 보유
- 3명 113만6150주
- 시가총액
- 1160억원
- 발행주식총수
- 111만7640
- 최근 종가
- 10만3800원 2026-09-11
- 대표자
- 김형열
「보고 임원」은 보고 의무가 있는 임원만입니다 — 미등기임원을 공시하지 않는 회사는 그 지분이 보이지 않습니다.
| 주주 | 관계 | 지분율 | 지분 가치 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 김형열 | 임원·주요주주 | 51.23% | 594억원 | 임원·주요주주 |
| 문호준 | 임원 | 35.62% | 413억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 캡스톤파트너스 | 임원·주요주주 | 14.81% | 172억원 | 임원·주요주주 |
| 캡스톤 스케일업 투자조합 | 운용펀드 | 8.78% | 102억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 캡스톤-라플라스 CNT 2025 투자조합 | 운용펀드 | 5.17% | 60억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 김순연 | 친인척 | 1.72% | 20억원 | 5% 보고 특별관계자 |
| 신규상장(+) |
| +9630 |
| - |
| 5% 보고 |
| 2026-07-28 | 캡스톤-라플라스 CNT 20205 투자조합 | 신규상장(+) | +5만7800 | - | 5% 보고 |