| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 프리시젼바이오 | 합병(+) · 취득단가 : 합병가액 (합병신주 취득) | +119만7269 | 2807원 | 34억원 | 1102만5285 | 2640원 | 291억원 | 5% 보고 |
| 2026-02-04 | 프리시젼바이오 | 합병(+) · 취득단가 : 합병가액 (합병신주 취득) | +119만7269 | 2807원 | 34억원 | 1102만5285 | 2640원 | 291억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-05 | 광동헬스바이오 | 제3자배정유상증자(+) | +211만4000 | 1447원 | 31억원 | 832만5054 | 1400원 | 117억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-05 | 광동헬스바이오 | 제3자배정유상증자(+) | +211만4000 | - | - | 832만5054 | 1400원 | 117억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-11-04 | 프리시젼바이오 | 제3자배정유상증자(+) | +634만3284 | 2680원 | 170억원 | 982만8016 | 2760원 | 271억원 | 5% 보고 |
| 2025-11-04 | 프리시젼바이오 | 제3자배정유상증자(+) | +634만3284 | 2680원 | 170억원 | 982만8016 | 2760원 | 271억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-09-30 | 삼화왕관 | 시간외매매(+) | +11만8000 | 3만5750원 | 42억원 | 11만8000 | 3만5550원 | 42억원 | 5% 보고 |
| 2025-09-30 | 금비 | 시간외매매(+) | +6만5000 | 6만원 | 39억원 | 6만5000 | 5만9000원 | 38억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-31 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +5000 | 3054원 | 1527만원 | 348만4732 | 3100원 | 108억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-30 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +8845 | 3099원 | 2741만원 | 347만9732 | 2990원 | 104억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-29 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +1만63 | 3017원 | 3036만원 | 347만887 | 3070원 | 107억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-29 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +5000 | 3054원 | 1527만원 | 348만4732 | 3070원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-28 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +1만1092 | 2965원 | 3289만원 | 346만824 | 3085원 | 107억원 | 임원·주요주주 |
| 2025-07-28 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +8845 | 3099원 | 2741만원 | 347만9732 | 3085원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-25 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +1만63 | 3017원 | 3036만원 | 347만887 | 3085원 | 107억원 | 5% 보고 |
| 2025-07-24 | 프리시젼바이오 | 장내매수(+) | +1만1092 | 2965원 | 3289만원 | 346만824 | 3000원 | 104억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-10 | 바이넥스 | 전환등(-) · 처분단가 : 전환가액 | 전환사채 -92만3140 | 2만1665원 | 200억원 | 39만 | 2만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-10 | 바이넥스 | 전환사채의권리행사(+) · 취득단가 : 전환가액 | +92만3140 | 2만1665원 | 200억원 | 131만3140 | 2만4000원 | 315억원 | 5% 보고 |
| 2024-10-10 | 프리시젼바이오 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 344만9732 | 3845원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-02 | 프리시젼바이오 | 장외매수(+) · 거래상대방 : (주)아이센스 외 3인 | +344만9732 | - | - | 344만9732 | 3460원 | 119억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-07-02 | 프리시젼바이오 | 장외매수(+) · 거래상대방 : (주)아이센스 외 3인 | +344만9732 | 4900원 | 169억원 | 344만9732 | 5140원 | 177억원 | 5% 보고 |
| 2023-12-29 | 광동헬스바이오 | 장외매수(+) · 거래상대방 : (주)비엘팜텍 | +621만1054 | 4830원 | 300억원 | 621만1054 | 2700원 | 168억원 | 5% 보고 |
| 2023-12-29 | 광동헬스바이오 | 장외매수(+) · 거래상대방 : (주)비엘팜텍 | +621만1054 | - | - | 621만1054 | 2700원 | 168억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-12 | 에스디생명공학 | 기타(-) · (*1) | 전환사채 -818만814 | 1604원 | 131억원 | - | 349원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-29 | 에스디생명공학 | CB인수(+) | 전환사채 +818만814 | 1604원 | 131억원 | 818만814 | 349원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-06 | 바이넥스 | 행사가액조정 · 취득단가 : 전환가액 | 전환사채 +3만4580 | 2만1665원 | 7억원 | 131만3140 | 1만4950원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-06 | 바이넥스 | 행사가액조정 · 취득단가 : 전환가액 | 전환사채 +5만9720 | 2만2508원 | 13억원 | 127만8560 | 2만1850원 | - | 5% 보고 |
| 2021-04-06 | 바이넥스 | 행사가액조정 · 취득단가 : 전환가액 | 전환사채 +7만5800 | 2만4130원 | 18억원 | 121만8840 | 2만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2021-01-06 | 바이넥스 | 행사가액조정 · 취득단가 : 전환가액 | 전환사채 +10만6837 | 2만6559원 | 28억원 | 114만3040 | 2만5600원 | - | 5% 보고 |
| 2020-09-28 | 바이넥스 | CB인수(+) · * 취득단가 : 전환가액. | 전환사채 +64만6203 | - | - | 103만6203 | 3만1200원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-26 | 바이넥스 | 장내매수(+) · 신규보고 | +39만 | - | - | 39만 | 1만3400원 | 52억원 | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.