| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 대웅제약 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 605만8200 | 16만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-21 | 지구홀딩스 | 제3자배정유상증자(+) | +238만8278 | 5084원 | 121억원 | 238만8278 | 5030원 | 120억원 | 5% 보고 |
| 2026-01-21 | 지구홀딩스 | 제3자배정유상증자(+) | +238만8278 | 5084원 | 121억원 | 238만8278 | 5030원 | 120억원 | 임원·주요주주 |
| 2026-01-20 | 지구홀딩스 | 유상증자 결정 배정 | +238만8278 | - | - | - | 5210원 | - | 배정 |
| 2023-10-19 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1211 | 11만402원 | 1억원 | 605만8200 | 10만4300원 | 6319억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-19 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1211 | 11만402원 | 1억원 | 605만8200 | 10만4300원 | 6319억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-16 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 11만7068원 | 2억원 | 605만6989 | 11만2800원 | 6832억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-16 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 11만7068원 | 2억원 | 605만6989 | 11만2800원 | 6832억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-13 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 11만7846원 | 2억원 | 605만4989 | 11만3900원 | 6897억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-13 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 11만7846원 | 2억원 | 605만4989 | 11만3900원 | 6897억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-12 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3000 | 11만7887원 | 4억원 | 605만2989 | 11만7200원 | 7094억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-12 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3000 | 11만7887원 | 4억원 | 605만2989 | 11만7200원 | 7094억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-06 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만8348원 | 1억원 | 604만9989 | 11만4100원 | 6903억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-06 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만8348원 | 1억원 | 604만9989 | 11만4100원 | 6903억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-05 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3904 | 11만644원 | 4억원 | 604만8989 | 10만9700원 | 6636억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-05 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3904 | 11만644원 | 4억원 | 604만8989 | 10만9700원 | 6636억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-10-04 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만2791원 | 1억원 | 604만5085 | 10만7000원 | 6468억원 | 5% 보고 |
| 2023-10-04 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만2791원 | 1억원 | 604만5085 | 10만7000원 | 6468억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-27 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만4295원 | 1억원 | 604만4085 | 11만2800원 | 6818억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-27 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만4295원 | 1억원 | 604만4085 | 11만2800원 | 6818억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-26 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만4848원 | 1억원 | 604만3085 | 10만2400원 | 6188억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-26 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만4848원 | 1억원 | 604만3085 | 10만2400원 | 6188억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-25 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만5695원 | 1억원 | 604만2085 | 10만3900원 | 6278억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-25 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만5695원 | 1억원 | 604만2085 | 10만3900원 | 6278억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-22 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만7267원 | 1억원 | 604만1085 | 10만4400원 | 6307억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-22 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만7267원 | 1억원 | 604만1085 | 10만4400원 | 6307억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-21 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만7721원 | 1억원 | 604만85 | 10만5100원 | 6348억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-21 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만7721원 | 1억원 | 604만85 | 10만5100원 | 6348억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-20 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만9038원 | 2억원 | 603만9085 | 10만7300원 | 6480억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-20 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만9038원 | 2억원 | 603만9085 | 10만7300원 | 6480억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-19 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만8944원 | 1억원 | 603만7585 | 10만7600원 | 6496억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-19 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만8944원 | 1억원 | 603만7585 | 10만7600원 | 6496억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-18 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만7973원 | 1억원 | 603만6585 | 10만8400원 | 6544억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-18 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만7973원 | 1억원 | 603만6585 | 10만8400원 | 6544억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-15 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만8107원 | 2억원 | 603만5585 | 10만9100원 | 6585억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-15 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만8107원 | 2억원 | 603만5585 | 10만9100원 | 6585억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-14 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만9013원 | 1억원 | 603만4085 | 10만8500원 | 6547억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-14 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만9013원 | 1억원 | 603만4085 | 10만8500원 | 6547억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-13 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만7850원 | 2억원 | 603만3085 | 10만7600원 | 6492억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-13 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만7850원 | 2억원 | 603만3085 | 10만7600원 | 6492억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-12 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1993 | 10만4295원 | 2억원 | 603만1085 | 10만8000원 | 6514억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-12 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1993 | 10만4295원 | 2억원 | 603만1085 | 10만8000원 | 6514억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-11 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만2606원 | 2억원 | 602만9092 | 10만8800원 | 6560억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-11 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만2606원 | 2억원 | 602만9092 | 10만8800원 | 6560억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-08 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만2322원 | 2억원 | 602만7092 | 10만4800원 | 6316억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-08 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만2322원 | 2억원 | 602만7092 | 10만4800원 | 6316억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-07 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만2140원 | 2억원 | 602만5092 | 10만2200원 | 6158억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-07 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만2140원 | 2억원 | 602만5092 | 10만2200원 | 6158억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-06 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만1918원 | 2억원 | 602만3092 | 10만2500원 | 6174억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-06 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만1918원 | 2억원 | 602만3092 | 10만2500원 | 6174억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-05 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +6000 | 10만1994원 | 6억원 | 602만1092 | 10만1800원 | 6129억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-05 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +6000 | 10만1994원 | 6억원 | 602만1092 | 10만1800원 | 6129억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-04 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1989 | 10만4060원 | 2억원 | 601만5092 | 10만2300원 | 6153억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-04 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1989 | 10만4060원 | 2억원 | 601만5092 | 10만2300원 | 6153억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-09-01 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5317원 | 2억원 | 601만3103 | 10만1200원 | 6085억원 | 5% 보고 |
| 2023-09-01 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5317원 | 2억원 | 601만3103 | 10만1200원 | 6085억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-31 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5474원 | 2억원 | 601만1603 | 10만4300원 | 6270억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-31 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5474원 | 2억원 | 601만1603 | 10만4300원 | 6270억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-30 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5887원 | 2억원 | 601만103 | 10만4900원 | 6305억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-30 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5887원 | 2억원 | 601만103 | 10만4900원 | 6305억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-29 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1989 | 10만7239원 | 2억원 | 600만8603 | 10만5600원 | 6345억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-29 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1989 | 10만7239원 | 2억원 | 600만8603 | 10만5600원 | 6345억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-28 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5944원 | 2억원 | 600만6614 | 10만5400원 | 6331억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-28 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1500 | 10만5944원 | 2억원 | 600만6614 | 10만5400원 | 6331억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-25 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만5371원 | 2억원 | 600만5114 | 10만6700원 | 6407억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-25 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만5371원 | 2억원 | 600만5114 | 10만6700원 | 6407억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-24 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1990 | 10만6350원 | 2억원 | 600만3114 | 10만5500원 | 6333억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-24 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1990 | 10만6350원 | 2억원 | 600만3114 | 10만5500원 | 6333억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-23 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1484 | 10만7795원 | 2억원 | 600만1124 | 10만4900원 | 6295억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-23 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1484 | 10만7795원 | 2억원 | 600만1124 | 10만4900원 | 6295억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-22 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만4619원 | 2억원 | 599만9640 | 10만6400원 | 6384억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +2000 | 10만4619원 | 2억원 | 599만9640 | 10만6400원 | 6384억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-21 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3000 | 10만6214원 | 3억원 | 599만7640 | 10만7300원 | 6435억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-21 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3000 | 10만6214원 | 3억원 | 599만7640 | 10만7300원 | 6435억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-18 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1800 | 10만9233원 | 2억원 | 599만4640 | 10만4500원 | 6264억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-18 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1800 | 10만9233원 | 2억원 | 599만4640 | 10만4500원 | 6264억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-17 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1093 | 10만9746원 | 1억원 | 599만2840 | 10만5700원 | 6334억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-17 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1093 | 10만9746원 | 1억원 | 599만2840 | 10만5700원 | 6334억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-16 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1800 | 11만1038원 | 2억원 | 599만1747 | 10만8800원 | 6519억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-16 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1800 | 11만1038원 | 2억원 | 599만1747 | 10만8800원 | 6519억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-14 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1866 | 11만902원 | 2억원 | 598만9947 | 10만9600원 | 6565억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-14 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1866 | 11만902원 | 2억원 | 598만9947 | 10만9600원 | 6565억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-11 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1900 | 10만7039원 | 2억원 | 598만8081 | 11만700원 | 6629억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-11 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1900 | 10만7039원 | 2억원 | 598만8081 | 11만700원 | 6629억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-10 | 대웅제약 | 앞선 거래 6건 · 이 공시의 나머지 거래를 합쳤습니다. 하나씩 | +2만1059 | - | - | 598만6181 | 11만1900원 | 6699억원 | 5% 보고 |
| 2023-08-10 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1800 | 10만5967원 | 2억원 | 598만6181 | 11만1900원 | 6699억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-09 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +1000 | 10만6450원 | 1억원 | 598만4381 | 10만6700원 | 6385억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-08 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +3300 | 10만8288원 | 4억원 | 598만3381 | 10만5200원 | 6295억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-07 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +4970 | 10만8203원 | 5억원 | 598만81 | 10만6100원 | 6345억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-04 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +5000 | 10만7150원 | 5억원 | 597만5111 | 10만8200원 | 6465억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-08-03 | 대웅제약 | 장내매수(+) | +4989 | 10만5665원 | 5억원 | 597만111 | 10만7700원 | 6430억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-03-14 | 대웅제약 | 시간외매매(+) | +43만7062 | 11만4400원 | 500억원 | 596만5122 | 10만5000원 | 6263억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-03-10 | 대웅제약 | 장외매수(+) · (주)대웅제약 | +43만7062 | 11만4400원 | 500억원 | 596만5122 | 11만700원 | 6603억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-19 | 대웅제약 | 시간외매매(+) · 주1) | +30만6513 | - | - | 552만8060 | 13만1500원 | 7269억원 | 5% 보고 |
| 2021-03-19 | 대웅제약 | 시간외매매(+) | +30만6513 | 13만500원 | 400억원 | 552만8060 | 13만1500원 | 7269억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-03-24 | 대웅제약 | 시간외매매(+) | +44만1826 | - | - | 522만1547 | 7만3500원 | 3838억원 | 5% 보고 |
| 2020-03-24 | 대웅제약 | 시간외매매(+) | +44만1826 | 6만7900원 | 300억원 | 522만1547 | 7만3500원 | 3838억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-03-20 | 대웅제약 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 477만9721 | 6만6600원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.