| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 알파칩스 | 장외매도(-) · (주)알파홀딩스 | 전환사채 -212만3142 | 0원 | - | 0 | 945원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-02 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 제12회 CB | 전환사채 +203만9882 | 0원 | - | 530만7855 | 945원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-02 | 알파칩스 | 장외매도(-) · (주)알파홀딩스 | 전환사채 -318만4713 | 0원 | - | 212만3142 | 945원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-02 | 알파칩스 | 행사가액조정 · 제12회 CB | 전환사채 +120만1858 | - | - | 326만7973 | 1340원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-05 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 3만7000 | 2430원 | 8991만원 | 5% 보고 |
| 2022-08-04 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -2만1000 | - | - | 4만7000 | 2430원 | 1억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-03 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -1만 | - | - | 6만8000 | 2310원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-02 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -8000 | - | - | 7만8000 | 2325원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2022-08-02 | 알파칩스 | 행사가액조정 | 전환사채 +20만3918 | - | - | 206만6115 | 2325원 | - | 5% 보고 |
| 2022-08-01 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -9000 | - | - | 8만6000 | 2420원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-29 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -3만4000 | - | - | 9만5000 | 2410원 | 2억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-28 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -1만7900 | - | - | 12만9000 | 2385원 | 3억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-27 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -1만3100 | - | - | 14만6900 | 2430원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-26 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -9000 | - | - | 16만 | 2430원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-25 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -8000 | - | - | 16만9000 | 2425원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-22 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -1만6000 | - | - | 17만7000 | 2430원 | 4억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-21 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -2000 | - | - | 19만3000 | 2375원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-20 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -5000 | - | - | 19만5000 | 2375원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-19 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -4만7000 | - | - | 20만 | 2360원 | 5억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-08 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -7000 | - | - | 24만7000 | 2490원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2022-07-04 | 알파칩스 | 행사가액조정 | 전환사채 +18만9957 | - | - | 186만2197 | 2455원 | - | 5% 보고 |
| 2022-07-04 | 알파칩스 | 행사가액조정 | 전환사채 +18만9957 | - | - | 186만2197 | 2455원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-20 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -3만6000 | - | - | 25만4000 | 2985원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-20 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -53만2993 | - | - | 25만4000 | 2985원 | 8억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-17 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -7만5000 | - | - | 29만 | 3080원 | 9억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-17 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -9415 | - | - | 78만6993 | 3080원 | 24억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-10 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -5000 | - | - | 36만5000 | 3110원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-10 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -5000 | - | - | 79만6408 | 3110원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-08 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -9415 | - | - | 37만 | 3105원 | 11억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-08 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -7만5000 | - | - | 80만1408 | 3105원 | 25억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -53만2993 | - | - | 37만9415 | 3085원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2022-06-03 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -3만6000 | - | - | 87만6408 | 3085원 | 27억원 | 5% 보고 |
| 2022-05-02 | 알파칩스 | 행사가액조정 | 전환사채 +6만7104 | - | - | 167만2240 | 2900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-11 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -19만5000 | - | - | 91만2408 | 3165원 | 29억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-04 | 알파칩스 | 행사가액조정 | 전환사채 +8만3066 | - | - | 251만7544 | 2975원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-04 | 알파칩스 | 전환사채의권리행사(+) | +91만2408 | - | - | 110만7408 | 2975원 | 33억원 | 5% 보고 |
| 2022-04-04 | 알파칩스 | 전환등(-) | 전환사채 -91만2408 | - | - | 160만5136 | 2975원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-31 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -17만5000 | - | - | 19만5000 | 3155원 | 6억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-30 | 알파칩스 | 장내매도(-) | -35만9927 | - | - | 37만 | 3325원 | 12억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-04 | 알파칩스 | 전환사채의권리행사(+) | +72만9927 | - | - | 72만9927 | 3000원 | 22억원 | 5% 보고 |
| 2022-03-04 | 알파칩스 | 전환등(-) | 전환사채 -72만9927 | - | - | 243만4478 | 3000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-04 | 알파칩스 | CB인수(+) | 전환사채 +164만2335 | - | - | 316만4405 | 3000원 | - | 5% 보고 |
| 2022-03-03 | 알파칩스 | CB인수(+) | 전환사채 +152만2070 | - | - | 152만2070 | 3065원 | - | 5% 보고 |
| 2022-01-20 | 세원이앤씨 | 장외매도(-) · (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인 | -2631만79 | - | - | 0 | 1180원 | 0원 | 5% 보고 |
| 2022-01-20 | 세원이앤씨 | 장외매도(-) · (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인 | -2631만79 | 1150원 | 303억원 | 0 | 1180원 | 0원 | 임원·주요주주 |
| 2022-01-19 | 세원이앤씨 | 장외매도(-) · (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인 | -869만5653 | - | - | 2631만79 | 1190원 | 313억원 | 5% 보고 |
| 2022-01-19 | 세원이앤씨 | 장외매도(-) · (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인 | -869만5653 | 1150원 | 100억원 | 2631만79 | 1190원 | 313억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-11-03 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 3500만5732 | 1140원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-20 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 3500만5732 | 903원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-06 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 3500만5732 | 911원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-02 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 3500만5732 | 957원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-05 | 세원이앤씨 | 무상신주취득(+) · 무상증자 | +1750만2866 | - | - | 3500만5732 | 1035원 | 362억원 | 임원·주요주주 |
| 2021-08-05 | 세원이앤씨 | 무상신주취득(+) | +1750만2866 | - | - | 3500만5732 | 1035원 | 362억원 | 5% 보고 |
| 2021-07-23 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1750만2866 | 1115원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-06 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1750만2866 | 2275원 | - | 5% 보고 |
| 2021-06-09 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1750만2866 | 2110원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-24 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1750만2866 | 1815원 | - | 5% 보고 |
| 2021-05-17 | 세원이앤씨 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 1750만2866 | 1740원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.