| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 퓨릿 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 839만7060 | 8790원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-02 | 퓨릿 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 839만7060 | 6310원 | - | 5% 보고 |
| 2025-08-03 | 이엔에프테크놀로지 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 373만3642 | 4만750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-02 | 퓨릿 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 839만7060 | 5610원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-24 | 퓨릿 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 839만7060 | 6450원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-18 | 퓨릿 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 839만7060 | 6630원 | - | 5% 보고 |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 지분 늘림 | 주식등 +839만7060 | - | - | 839만7060 | 1만4460원 | - | 5% 보고 |
| 2022-12-31 | 이엔에프테크놀로지 | 지분 늘림 | 주식등 +3만225 | - | - | 373만3642 | 2만200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-03 | 이엔에프테크놀로지 | 장내매수(+) | +3만225 | 2만8664원 | 9억원 | 373만3642 | 3만400원 | 1135억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.