| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 6만2400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-22 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 6만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-27 | 두산밥캣 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 4617만6250 | 6만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-31 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 5만7700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-19 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 5만9900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-11-24 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 5만7300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-31 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2481만9320 | 1만3910원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-31 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 5만원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-24 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 5만700원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-11 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2481만9320 | 1만5790원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-28 | 두산밥캣 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 4617만6250 | 4만7000원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-05 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 4만7100원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-31 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 4만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2024-11-25 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 3만8250원 | - | 5% 보고 |
| 2024-10-18 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 4만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2024-07-11 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2481만9320 | 2만500원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-29 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 5만3300원 | - | 5% 보고 |
| 2024-03-29 | 두산퓨얼셀 | 보유 보고 | 주식등 0 | 2481만9320 | 2만500원 | - | 5% 보고 |
| 2023-12-27 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 4만9750원 | - | 5% 보고 |
| 2023-11-10 | 두산밥캣 | 보유 보고 | 주식등 0 | 4617만6250 | 4만350원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.