| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 3만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-08-21 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 3만7500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 3만5100원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-21 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 3만5100원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-09 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만3000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-22 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 5만4600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-15 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 5만2000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-30 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 5만8900원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-10 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 5만5000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | 코스모신소재 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만6650원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-09 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만9100원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 5만9300원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-21 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만4250원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-05 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만3500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-08 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 5만4800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-24 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 6만600원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-01 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 3만8400원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-26 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만1300원 | - | 5% 보고 |
| 2025-09-04 | 코스모신소재 | 보유 보고 | 주식등 0 | 883만9974 | 4만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-06-30 | 코스모신소재 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 883만9974 | 3만3850원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.