| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 지티엑스씨 | 유상증자 결정 배정 | - | - | - | - | - | - | 배정 |
| 2026-07-04 | 삼부토건 | 유상증자 결정 배정 | +308만7994 | - | - | - | 347원 | - | 배정 |
| 2026-06-10 | 케펠데이터센터안산피에프브이 | 유상증자 결정 배정 | - | - | - | - | - | - | 배정 |
| 2026-05-28 | 서부광역메트로 | 유상증자 결정 배정 | - | - | - | - | - | - | 배정 |
| 2024-12-13 | 지에이이노더스 | 장외매도(-) · 공개매수 청약 | -72만6000 | 5600원 | 41억원 | - | 5380원 | - | 5% 보고 |
| 2024-12-13 | 지에이이노더스 | 장외매도(-) · 공개매수청약 | -72만6000 | 5600원 | 41억원 | 0 | 5380원 | 0원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.