| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 948만9994 | 21만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-19 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 948만9994 | 10만3600원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-15 | 피에스케이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 948만9994 | 10만1400원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-12 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 948만9994 | 10만4000원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-30 | 피에스케이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 948만9994 | 6만1500원 | - | 5% 보고 |
| 2025-02-28 | 피에스케이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 948만9994 | 1만8650원 | - | 5% 보고 |
| 2023-06-19 | 피에스케이 | 지분 늘림 | 주식등 +474만4997 | 948만9994 | 2만1900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-10-20 | 피에스케이 | 무상신주취득(+) · 주1 | +474만4997 | 948만9994 | 1만4950원 | 1419억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-29 | 피에스케이 | 기타(+) · 대여 상환 | +4700 | 473만4997 | 3만7600원 | 1780억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-29 | 피에스케이 | 기타(+) · 대여 상환 | +1만 | 474만4997 | 3만7600원 | 1784억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-27 | 피에스케이 | 대여(-) · NH투자증권 | -1만 | 472만9997 | 3만8600원 | 1826억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-27 | 피에스케이 | 기타(+) · 대여 상환 | +300 | 473만297 | 3만8600원 | 1826억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-24 | 피에스케이 | 대여(-) · NH투자증권 | -5000 | 473만9997 | 3만7500원 | 1777억원 | 임원·주요주주 |
| 2022-06-17 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 474만4997 | 3만6650원 | - | 5% 보고 |
| 2021-12-30 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 474만4997 | 5만2800원 | - | 5% 보고 |
| 2021-09-01 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 474만4997 | 3만9150원 | - | 5% 보고 |
| 2020-07-27 | 피에스케이 | 지분 줄임 | 주식등 0 | 474만4997 | 3만900원 | - | 5% 보고 |
| 2020-03-25 | 피에스케이 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 474만4997 | 1만5300원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-01 | 피에스케이 | 지분 늘림 | 주식등 +474만4997 | 474만4997 | 2만2750원 | - | 5% 보고 |
| 2020-02-01 | 피에스케이 | 기타(+) · 피에스케이홀딩스(주) (평택소재, 비상장) | +474만4997 | 474만4997 | 2만2750원 | 1079억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-02-01 | 피에스케이 | 기타(-) · 피에스케이홀딩스(주) (평택소재, 비상장) | -474만4997 | 0 | 2만2750원 | 0원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.