| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | HB솔루션 | 지분 늘림 | 주식등 +1096만719 | - | - | 1461만4292 | 5170원 | - | 5% 보고 |
| 2023-08-22 | HB솔루션 | CB인수(+) · 콜옵션행사로 인한 특정증권등의 종류 변동 | 전환사채 +331만8584 | 3616원 | 120억원 | 331만8584 | 5170원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-08-22 | HB솔루션 | 기타(-) · 콜옵션행사로 인한 특정증권등의 종류 변동 | 기타증권 -331만8812 | - | - | 0 | 5170원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-07-13 | HB솔루션 | 무상신주취득(+) · 1주당 3주의 비율로 보통주 신주 무상증자 | +1096만719 | - | - | 1461만4292 | 4670원 | 682억원 | 임원·주요주주 |
| 2023-07-13 | HB솔루션 | 기타(+) · (*1) | 기타증권 +248만9109 | - | - | 331만8812 | 4670원 | - | 임원·주요주주 |
| 2023-03-15 | HB솔루션 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 1만3700원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-27 | HB솔루션 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 1만5500원 | - | 5% 보고 |
| 2022-09-06 | HB솔루션 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 1만5600원 | - | 5% 보고 |
| 2022-06-24 | HB솔루션 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 1만2250원 | - | 5% 보고 |
| 2022-05-06 | HB솔루션 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 1만8600원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-16 | HB솔루션 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 2만350원 | - | 5% 보고 |
| 2021-10-21 | HB솔루션 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 1만7550원 | - | 5% 보고 |
| 2021-08-09 | HB솔루션 | 지분 줄임 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 2만9000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-12 | HB솔루션 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 365만3573 | 2만4650원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-02 | HB솔루션 | 지분 늘림 | 주식등 +91만9033 | - | - | 365만3573 | 2만1000원 | - | 5% 보고 |
| 2021-07-02 | HB솔루션 | 합병(+) · 케이맥(주)는 (주)엘이티에 흡수합병 되어기 | +91만9033 | - | - | 365만3573 | 2만1000원 | 767억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-09-04 | HB솔루션 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 273만4540 | 1만7250원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-22 | HB솔루션 | 지분 늘림 | 주식등 +273만4540 | - | - | 273만4540 | 2만250원 | - | 5% 보고 |
| 2020-06-22 | HB솔루션 | 신규상장(+) · 발행회사의 코스닥시장 신규상장 | +273만4540 | - | - | 273만4540 | 2만250원 | 554억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-06-05 | 케이맥 | 제3자배정유상증자(+) | +67만1141 | 1490원 | 10억원 | 477만2861 | 1620원 | 77억원 | 임원·주요주주 |
| 2020-04-09 | 케이맥 | 주식분할 | +328만1376 | - | - | 410만1720 | 7690원 | 315억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.