| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 단가 | 거래 금액 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 디어유 | 보유 보고 | 주식등 0 | - | - | 237만3841 | 2만50원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-25 | 디어유 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 237만3841 | 1만9750원 | - | 5% 보고 |
| 2025-10-17 | 디어유 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 237만3841 | 3만7800원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-24 | 디어유 | 지분 줄임 | 주식등 -191만1351 | - | - | 237만3841 | 3만9900원 | - | 5% 보고 |
| 2025-03-24 | 디어유 | 장외매도(-) · 매매상대방 : 에스엠엔터테인먼트 | -191만1351 | 5만원 | 956억원 | 237만3841 | 3만9900원 | 947억원 | 임원·주요주주 |
| 2024-12-24 | 디어유 | 지분 늘림 | 주식등 0 | - | - | 428만5192 | 3만4900원 | - | 5% 보고 |
| 2022-04-28 | 포바이포 | 지분 늘림 | 주식등 +54만3480 | - | - | 54만3480 | 4만4200원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-10 | 디어유 | 지분 늘림 | 주식등 +428만5192 | - | - | 428만5192 | 6만6500원 | - | 5% 보고 |
| 2021-11-10 | 디어유 | 신규상장(+) | +428만5192 | - | - | 428만5192 | 6만6500원 | 2850억원 | 임원·주요주주 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.