| 거래일 | 회사 | 사유 | 변동 주식수 | 보유 주식수 | 그날 종가 | 보유 가치 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | HC보광산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1480만5026 | 1944원 | - | 5% 보고 |
| 2026-07-16 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2010원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-26 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 1934원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-19 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2050원 | - | 5% 보고 |
| 2026-06-10 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2250원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-27 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2720원 | - | 5% 보고 |
| 2026-05-08 | HC보광산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1480만5026 | 3190원 | - | 5% 보고 |
| 2026-04-24 | HC보광산업 | 보유 보고 | 주식등 0 | 1480만5026 | 3680원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-24 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2770원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-23 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2790원 | - | 5% 보고 |
| 2026-03-09 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2650원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-26 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2910원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-19 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2910원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-05 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2870원 | - | 5% 보고 |
| 2026-02-03 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2830원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-27 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2845원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-20 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2730원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-13 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2790원 | - | 5% 보고 |
| 2026-01-06 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2855원 | - | 5% 보고 |
| 2025-12-16 | HC보광산업 | 지분 늘림 | 주식등 0 | 1480만5026 | 2885원 | - | 5% 보고 |
단가·사유가 빈 줄은 공시 원문에 거래 내역이 적혀 있지 않아 공시 요약만 쓴 것입니다.